Owner Earnings
Ranking spółek GPW według metodologii Warrena Buffetta
Ticker | Nazwa | Cena | Zyski właściciela (mln) | OE/akcja | OE Yield (%) | ROE (%) | Kap. (mln) | 30 dni | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bumech S.A. | 17.46 zł | 617 | 41.16 zł | 235.7% | 1927.0% | 282 | -16.1% | TTM | |
| Enter Air S.A. | 52.80 zł | 479 | 27.29 zł | 51.7% | 40.5% | 932 | +4.6% | TTM | |
| Columbus Energy S.A. | 3.46 zł | 102 | 1.48 zł | 42.8% | 313.9% | 235 | -6.7% | TTM | |
| Agora S.A. | 8.88 zł | 113 | 2.42 zł | 27.3% | 3.2% | 415 | +3.3% | TTM | |
| Unimot S.A. | 163.00 zł | 350 | 42.75 zł | 26.2% | 14.4% | 1 354 | +2.5% | TTM | |
| Fabryki Mebli FORTE S.A. | 18.90 zł | 114 | 4.75 zł | 25.1% | 8.9% | 449 | -5.5% | TTM | |
| Mennica Polska S.A. | 40.00 zł | 507 | 9.94 zł | 24.9% | 41.9% | 2 147 | -9.6% | TTM | |
| Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. | 75.40 zł | 272 | 18.26 zł | 24.2% | 12.9% | 1 155 | +0.7% | TTM | |
| Ailleron S.A. | 16.94 zł | 48 | 3.89 zł | 23.0% | 19.8% | 202 | -3.2% | TTM | |
| Votum S.A. | 43.40 zł | 118 | 9.82 zł | 22.6% | 30.4% | 523 | -3.7% | TTM | |
| Wittchen S.A. | 12.80 zł | 48 | 2.62 zł | 20.5% | 12.1% | 242 | -19.9% | TTM | |
| Boryszew S.A. | 4.80 zł | 188 | 0.93 zł | 19.4% | 2.8% | 1 044 | -1.6% | TTM | |
| Stalexport Autostrady S.A. | 2.95 zł | 135 | 0.54 zł | 18.3% | 11.3% | 767 | +1.7% | TTM | |
| Ambra S.A. | 17.90 zł | 82 | 3.27 zł | 18.3% | 11.2% | 456 | -4.8% | TTM | |
| UNIBEP S.A. | 12.00 zł | 68 | 2.06 zł | 17.2% | 20.6% | 407 | -18.6% | TTM | |
| TOYA S.A. | 8.39 zł | 98 | 1.33 zł | 15.8% | 14.5% | 637 | -11.0% | TTM | |
| Rainbow Tours S.A. | 141.00 zł | 298 | 20.49 zł | 14.5% | 44.2% | 2 069 | +3.7% | TTM | |
| MLP Group S.A. | 107.00 zł | 363 | 15.11 zł | 14.1% | 16.5% | 2 567 | +5.9% | TTM | |
| VRG S.A. | 5.58 zł | 183 | 0.78 zł | 14.0% | 7.9% | 1 322 | +6.1% | TTM | |
| Eurocash S.A. | 4.99 zł | 89 | 0.64 zł | 12.8% | -115.9% | 699 | -5.8% | TTM | |
| Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna | 21.20 zł | 68 | 2.71 zł | 12.8% | 6.9% | 508 | -2.8% | TTM | |
| Selena FM S.A. | 46.80 zł | 128 | 5.91 zł | 12.6% | 14.6% | 1 138 | +0.3% | TTM | |
| Ten Square Games S.A. | 90.55 zł | 72 | 11.39 zł | 12.6% | 26.5% | 565 | -8.0% | TTM | |
| Text S.A. | 39.60 zł | 119 | 4.64 zł | 11.7% | 112.6% | 1 043 | -5.6% | TTM | |
| Murapol S.A. | 41.25 zł | 194 | 4.75 zł | 11.5% | 28.5% | 1 703 | -0.6% | TTM | |
| Asseco Poland S.A. | 186.70 zł | 1 689 | 20.98 zł | 11.2% | 15.8% | 15 410 | +1.2% | TTM | |
| AC Spólka Akcyjna | 20.90 zł | 19 | 2.31 zł | 11.1% | 7.2% | 173 | -3.2% | TTM | |
| FERRO S.A. | 30.90 zł | 72 | 3.40 zł | 11.0% | 14.3% | 665 | +8.4% | TTM | |
| Dom Development S.A. | 245.50 zł | 687 | 26.62 zł | 10.8% | 31.6% | 6 334 | -5.2% | TTM | |
| Mostostal Zabrze S.A. | 6.37 zł | 47 | 0.69 zł | 10.8% | 11.2% | 437 | -2.0% | TTM | |
| AB S.A. | 137.20 zł | 218 | 13.94 zł | 10.2% | 12.5% | 2 312 | +7.0% | TTM | |
| Atal S.A. | 62.60 zł | 265 | 6.13 zł | 9.8% | 14.7% | 2 773 | +3.3% | TTM | |
| Apator S.A. | 25.85 zł | 71 | 2.46 zł | 9.5% | 13.0% | 728 | +3.8% | TTM | |
| Decora S.A. | 71.30 zł | 69 | 6.53 zł | 9.2% | 20.8% | 743 | -2.3% | TTM | |
| Huuuge, Inc. | 21.20 zł | 79 | 1.94 zł | 9.2% | 47.7% | 870 | -5.1% | TTM | |
| Celon Pharma S.A. | 21.30 zł | 103 | 1.92 zł | 9.0% | 20.5% | 1 104 | +0.2% | TTM | |
| Creepy Jar S.A. | 510.00 zł | 31 | 44.73 zł | 8.8% | 28.3% | 361 | -12.1% | TTM | |
| Amica S.A. | 51.20 zł | 34 | 4.47 zł | 8.7% | 1.3% | 398 | -3.2% | TTM | |
| Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA | 86.20 zł | 94 | 7.43 zł | 8.6% | 17.8% | 1 088 | +7.9% | TTM | |
| Develia S.A. | 10.74 zł | 428 | 0.92 zł | 8.6% | 22.9% | 5 134 | +2.5% | TTM | |
| Polimex-Mostostal S.A. | 7.13 zł | 153 | 0.60 zł | 8.4% | 17.5% | 1 983 | -11.8% | TTM | |
| Newag S.A. | 96.60 zł | 356 | 7.91 zł | 8.2% | 30.0% | 4 527 | -9.9% | TTM | |
| Voxel S.A. | 117.80 zł | 100 | 9.53 zł | 8.1% | 24.1% | 1 195 | +19.1% | TTM | |
| Wawel S.A. | 726.00 zł | 74 | 57.31 zł | 7.9% | 10.7% | 969 | -3.6% | TTM | |
| Grupa Pracuj S.A. | 46.40 zł | 250 | 3.62 zł | 7.8% | 39.8% | 3 204 | +3.7% | TTM | |
| Selvita S.A. | 30.00 zł | 41 | 2.23 zł | 7.4% | -1.1% | 534 | -13.0% | TTM | |
| Auto Partner SA | 25.40 zł | 235 | 1.80 zł | 7.1% | 14.1% | 3 396 | +12.1% | TTM | |
| PlayWay S.A. | 240.00 zł | 107 | 16.21 zł | 6.8% | 29.0% | 1 597 | -1.2% | TTM | |
| Lubawa S.A. | 13.73 zł | 139 | 0.92 zł | 6.7% | 22.6% | 2 044 | +59.8% | TTM | |
| Onde S.A. | 8.30 zł | 29 | 0.53 zł | 6.4% | 5.6% | 452 | -8.7% | TTM | |
| AmRest Holdings SE | 10.22 zł | 138 | 0.64 zł | 6.3% | 2.4% | 2 203 | -7.6% | TTM | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 326.15 zł | 3 767 | 18.84 zł | 5.8% | 18.6% | 69 090 | +10.7% | TTM | |
| Sygnity S.A. | 77.90 zł | 99 | 4.35 zł | 5.6% | 22.6% | 1 789 | -0.9% | TTM | |
| Asseco South Eastern Europe S.A. | 63.00 zł | 181 | 3.49 zł | 5.5% | 12.1% | 3 306 | +4.0% | TTM | |
| NEUCA S.A. | 712.00 zł | 176 | 39.00 zł | 5.5% | 15.2% | 3 240 | +0.6% | TTM | |
| Elektrotim S.A. | 53.60 zł | 29 | 2.89 zł | 5.4% | 18.9% | 561 | -6.1% | TTM | |
| Asseco Business Solutions S.A. | 91.00 zł | 161 | 4.90 zł | 5.4% | 32.6% | 3 006 | +10.8% | TTM | |
| Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A. | 10.24 zł | 8 | 0.55 zł | 5.4% | 21.6% | 143 | +12.5% | TTM | |
| 11 bit studios S.A. | 141.80 zł | 18 | 7.51 zł | 5.3% | 8.2% | 369 | -9.9% | TTM | |
| Digital Network SA | 225.60 zł | 50 | 11.95 zł | 5.3% | 35.3% | 946 | +10.8% | TTM | |
| Synektik Spólka Akcyjna | 279.20 zł | 118 | 13.81 zł | 5.0% | 43.2% | 2 371 | -3.5% | TTM | |
| BIOTON S.A. | 4.00 zł | 16 | 0.19 zł | 4.8% | -1.0% | 349 | -3.3% | TTM | |
| Grupa Kety S.A. | 1174.00 zł | 548 | 55.68 zł | 4.7% | 24.9% | 11 830 | +5.0% | TTM | |
| Diagnostyka S.A. | 174.90 zł | 273 | 8.07 zł | 4.6% | 43.2% | 5 803 | +13.8% | TTM | |
| Torpol S.A. | 67.90 zł | 72 | 3.13 zł | 4.6% | 13.4% | 1 587 | -4.2% | TTM | |
| PCC Rokita SA | 67.70 zł | 62 | 3.06 zł | 4.5% | 3.9% | 1 371 | -3.3% | TTM | |
| Inter Cars S.A. | 800.00 zł | 497 | 35.48 zł | 4.4% | 14.3% | 11 214 | +7.9% | TTM | |
| Shoper S.A. | 41.95 zł | 51 | 1.83 zł | 4.4% | 44.6% | 1 177 | +3.3% | TTM | |
| Benefit Systems S.A. | 4526.00 zł | 638 | 193.34 zł | 4.3% | 27.9% | 14 888 | +11.7% | TTM | |
| Allegro.eu S.A. | 34.63 zł | 1 472 | 1.45 zł | 4.2% | — | 35 579 | +16.1% | TTM | |
| Comp S.A. | 93.90 zł | 78 | 3.81 zł | 4.1% | 13.5% | 1 837 | +62.7% | TTM | |
| Mirbud S.A. | 10.80 zł | 46 | 0.42 zł | 3.9% | 5.0% | 1 153 | -2.7% | TTM | |
| Cyfrowy Polsat S.A. | 14.88 zł | 300 | 0.54 zł | 3.6% | -18.4% | 8 486 | -4.7% | TTM | |
| Mercator Medical S.A. | 53.50 zł | 17 | 1.87 zł | 3.5% | 4.1% | 494 | +12.3% | TTM | |
| Vercom S.A. | 120.20 zł | 93 | 4.21 zł | 3.5% | 21.5% | 2 650 | -6.1% | TTM | |
| Echo Investment S.A. | 5.16 zł | 75 | 0.18 zł | 3.5% | 4.7% | 2 146 | +0.8% | TTM | |
| Budimex SA | 654.60 zł | 579 | 22.67 zł | 3.5% | 46.5% | 17 029 | +5.1% | TTM | |
| Answear.com S.A. | 18.30 zł | 12 | 0.63 zł | 3.4% | -0.5% | 357 | -3.2% | TTM | |
| Archicom S.A. | 52.40 zł | 104 | 1.78 zł | 3.4% | 13.2% | 3 124 | -1.5% | TTM | |
| Cyber_Folks S.A. | 188.00 zł | 97 | 6.39 zł | 3.4% | 13.4% | 2 981 | +2.5% | TTM | |
| Oponeo.pl S.A. | 96.40 zł | 36 | 3.19 zł | 3.3% | 13.9% | 1 080 | +13.5% | TTM | |
| Orange Polska S.A. | 15.88 zł | 579 | 0.44 zł | 2.8% | 6.0% | 20 676 | +6.6% | TTM | |
| TAURON Polska Energia S.A. | 9.05 zł | 377 | 0.22 zł | 2.4% | 14.5% | 16 281 | -2.3% | TTM | |
| Arlen S.A. | 24.10 zł | 12 | 0.54 zł | 2.2% | 8.3% | 568 | -21.2% | TTM | |
| ASBISc Enterprises Plc | 87.90 zł | 79 | 1.43 zł | 1.6% | 24.0% | 4 923 | +40.0% | TTM | |
| LPP SA | 21880.00 zł | 401 | 216.07 zł | 1.0% | 26.7% | 40 087 | +2.6% | TTM | |
| Dadelo S.A. | 69.20 zł | 7 | 0.56 zł | 0.8% | 13.7% | 826 | -1.3% | TTM | |
| Zabka Group S.A. | 25.04 zł | 193 | 0.19 zł | 0.8% | 0.7% | 24 630 | +6.7% | TTM | |
| Wirtualna Polska Holding S.A. | 59.40 zł | 10 | 0.34 zł | 0.6% | -7.0% | 1 724 | +2.1% | TTM | |
| Dino Polska S.A. | 29.60 zł | 114 | 0.12 zł | 0.4% | 17.4% | 28 971 | -7.7% | TTM | |
| Creotech Instruments S.A. | 784.00 zł | 0 | 0.14 zł | 0.0% | 8.6% | 2 235 | +19.7% | TTM |
BMC
Bumech S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMENT
Enter Air S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCLC
Columbus Energy S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAGO
Agora S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMUNT
Unimot S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMFTE
Fabryki Mebli FORTE S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMNC
Mennica Polska S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKGN
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALL
Ailleron S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVOT
Votum S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWTN
Wittchen S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBRS
Boryszew S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSTX
Stalexport Autostrady S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAMB
Ambra S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMUNI
UNIBEP S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTOA
TOYA S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMRBW
Rainbow Tours S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMLG
MLP Group S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVRG
VRG S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEUR
Eurocash S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSNK
Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSEL
Selena FM S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTEN
Ten Square Games S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTXT
Text S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMUR
Murapol S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMACP
Asseco Poland S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMACG
AC Spólka Akcyjna
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMFRO
FERRO S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDOM
Dom Development S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMSZ
Mostostal Zabrze S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMABE
AB S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM1AT
Atal S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAPT
Apator S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDCR
Decora S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMHUG
Huuuge, Inc.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCLN
Celon Pharma S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCRJ
Creepy Jar S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAMC
Amica S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSKA
Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDVL
Develia S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPXM
Polimex-Mostostal S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMNWG
Newag S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVOX
Voxel S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWWL
Wawel S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMGPP
Grupa Pracuj S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSLV
Selvita S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAPR
Auto Partner SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPLW
PlayWay S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLBW
Lubawa S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOND
Onde S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEAT
AmRest Holdings SE
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKGH
KGHM Polska Miedz S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSGN
Sygnity S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMASE
Asseco South Eastern Europe S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMNEU
NEUCA S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMELT
Elektrotim S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMABS
Asseco Business Solutions S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMZRE
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM11B
11 bit studios S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDIG
Digital Network SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSNT
Synektik Spólka Akcyjna
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBIO
BIOTON S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKTY
Grupa Kety S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDIA
Diagnostyka S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTOR
Torpol S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPCR
PCC Rokita SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCAR
Inter Cars S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSHO
Shoper S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBFT
Benefit Systems S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALE
Allegro.eu S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCMP
Comp S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMRB
Mirbud S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCPS
Cyfrowy Polsat S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMRC
Mercator Medical S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVRC
Vercom S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMECH
Echo Investment S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBDX
Budimex SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMANR
Answear.com S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMARH
Archicom S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCBF
Cyber_Folks S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOPN
Oponeo.pl S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOPL
Orange Polska S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTPE
TAURON Polska Energia S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMARL
Arlen S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMASB
ASBISc Enterprises Plc
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLPP
LPP SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDAD
Dadelo S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMZAB
Zabka Group S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWPL
Wirtualna Polska Holding S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDNP
Dino Polska S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCRI
Creotech Instruments S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM