Owner Earnings
Ranking spółek GPW według metodologii Warrena Buffetta
Ticker | Nazwa | Cena | Zyski właściciela (mln) | OE/akcja | OE Yield (%) | ROE (%) | Kap. (mln) | 30 dni | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enter Air S.A. | 49.00 zł | 394 | 22.45 zł | 45.8% | 10.8% | 884 | -8.1% | TTM | |
| Stalexport Autostrady S.A. | 1.74 zł | 145 | 0.59 zł | 34.0% | 17.7% | 421 | -5.4% | TTM | |
| Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. | 70.10 zł | 323 | 21.65 zł | 30.9% | 11.9% | 1 047 | +1.7% | TTM | |
| Mennica Polska S.A. | 39.00 zł | 552 | 10.83 zł | 27.8% | 46.6% | 2 055 | -7.1% | TTM | |
| Agora S.A. | 10.20 zł | 123 | 2.63 zł | 25.8% | 5.4% | 489 | +18.1% | TTM | |
| Ailleron S.A. | 15.24 zł | 48 | 3.89 zł | 25.5% | 19.8% | 191 | +0.5% | TTM | |
| Unimot S.A. | 175.00 zł | 350 | 42.75 zł | 24.4% | 14.4% | 1 597 | +5.4% | TTM | |
| Votum S.A. | 44.00 zł | 118 | 9.82 zł | 22.3% | 30.4% | 527 | +2.7% | TTM | |
| Wittchen S.A. | 12.93 zł | 48 | 2.62 zł | 20.3% | 12.1% | 243 | -12.2% | TTM | |
| Boryszew S.A. | 5.00 zł | 193 | 0.96 zł | 19.2% | 2.9% | 996 | -0.4% | TTM | |
| Ambra S.A. | 18.98 zł | 82 | 3.27 zł | 17.2% | 11.2% | 459 | +2.6% | TTM | |
| VRG S.A. | 5.32 zł | 196 | 0.84 zł | 15.8% | 9.1% | 1 308 | -3.1% | TTM | |
| Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna | 20.00 zł | 70 | 3.10 zł | 15.5% | 8.8% | 457 | -5.3% | TTM | |
| Amica S.A. | 46.80 zł | 51 | 6.65 zł | 14.2% | 2.6% | 355 | -5.3% | TTM | |
| Synektik Spólka Akcyjna | 344.80 zł | 416 | 48.72 zł | 14.1% | 194.8% | 2 825 | -4.0% | TTM | |
| UNIBEP S.A. | 14.76 zł | 68 | 2.06 zł | 14.0% | 20.6% | 513 | +7.1% | TTM | |
| AC Spólka Akcyjna | 19.00 zł | 22 | 2.65 zł | 13.9% | 8.6% | 161 | -1.3% | TTM | |
| MLP Group S.A. | 114.50 zł | 365 | 15.20 zł | 13.3% | 16.0% | 2 879 | +5.0% | TTM | |
| Atal S.A. | 59.50 zł | 332 | 7.67 zł | 12.9% | 19.4% | 2 635 | +4.4% | TTM | |
| Murapol S.A. | 37.00 zł | 194 | 4.75 zł | 12.8% | 28.5% | 1 542 | -3.6% | TTM | |
| Rainbow Tours S.A. | 140.00 zł | 259 | 17.79 zł | 12.7% | 37.3% | 2 059 | -4.6% | TTM | |
| Develia S.A. | 9.90 zł | 551 | 1.19 zł | 12.0% | 30.6% | 4 629 | -5.5% | TTM | |
| Eurocash S.A. | 5.55 zł | 90 | 0.65 zł | 11.7% | -111.7% | 759 | +13.4% | TTM | |
| Dom Development S.A. | 228.00 zł | 669 | 25.92 zł | 11.4% | 32.3% | 6 192 | -8.8% | TTM | |
| PCC Rokita SA | 64.40 zł | 142 | 7.01 zł | 10.9% | 9.5% | 1 307 | -3.7% | TTM | |
| Mostostal Zabrze S.A. | 6.28 zł | 44 | 0.67 zł | 10.7% | 11.5% | 415 | -4.7% | TTM | |
| FERRO S.A. | 32.10 zł | 72 | 3.40 zł | 10.6% | 14.3% | 684 | +1.2% | TTM | |
| Selena FM S.A. | 56.40 zł | 128 | 5.91 zł | 10.5% | 14.6% | 1 264 | +17.5% | TTM | |
| Ten Square Games S.A. | 100.20 zł | 66 | 10.45 zł | 10.4% | 30.3% | 663 | -6.4% | TTM | |
| AB S.A. | 148.40 zł | 242 | 15.46 zł | 10.4% | 14.3% | 2 324 | +7.2% | TTM | |
| Apator S.A. | 25.50 zł | 76 | 2.63 zł | 10.3% | 13.7% | 760 | -7.6% | TTM | |
| Text S.A. | 41.00 zł | 108 | 4.18 zł | 10.2% | 82.7% | 1 068 | -21.8% | TTM | |
| Asseco Poland S.A. | 226.20 zł | 1 762 | 21.89 zł | 9.7% | 18.5% | 18 324 | +4.0% | TTM | |
| Creepy Jar S.A. | 477.00 zł | 31 | 44.73 zł | 9.4% | 28.3% | 331 | -4.3% | TTM | |
| Celon Pharma S.A. | 20.80 zł | 103 | 1.92 zł | 9.2% | 20.5% | 856 | +1.7% | TTM | |
| Decora S.A. | 80.60 zł | 74 | 7.17 zł | 8.9% | 21.5% | 864 | +9.7% | TTM | |
| Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA | 83.60 zł | 94 | 7.43 zł | 8.9% | 17.8% | 1 067 | -0.2% | TTM | |
| Mirbud S.A. | 11.50 zł | 110 | 1.00 zł | 8.7% | 9.9% | 1 287 | -5.7% | TTM | |
| Selvita S.A. | 25.65 zł | 41 | 2.23 zł | 8.7% | -1.1% | 505 | -6.9% | TTM | |
| Voxel S.A. | 141.60 zł | 129 | 12.25 zł | 8.7% | 26.6% | 1 559 | +7.8% | TTM | |
| Huuuge, Inc. | 23.10 zł | 79 | 1.94 zł | 8.4% | 47.7% | 866 | +5.0% | TTM | |
| Lubawa S.A. | 11.13 zł | 139 | 0.92 zł | 8.3% | 22.6% | 1 721 | -3.9% | TTM | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 340.90 zł | 5 338 | 26.69 zł | 7.8% | 21.9% | 70 380 | -3.4% | TTM | |
| Newag S.A. | 101.80 zł | 356 | 7.91 zł | 7.8% | 30.0% | 4 590 | +5.9% | TTM | |
| TOYA S.A. | 10.42 zł | 58 | 0.78 zł | 7.5% | 14.5% | 810 | +9.8% | TTM | |
| AmRest Holdings SE | 10.00 zł | 153 | 0.71 zł | 7.1% | 1.2% | 2 167 | -8.8% | TTM | |
| Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A. | 7.89 zł | 8 | 0.55 zł | 7.0% | 21.6% | 122 | -14.1% | TTM | |
| Wawel S.A. | 708.00 zł | 64 | 49.27 zł | 7.0% | 11.1% | 909 | +0.0% | TTM | |
| Grupa Pracuj S.A. | 55.90 zł | 262 | 3.81 zł | 6.8% | 53.5% | 3 741 | +2.8% | TTM | |
| Onde S.A. | 8.41 zł | 29 | 0.53 zł | 6.3% | 5.6% | 452 | -10.1% | TTM | |
| Auto Partner SA | 31.00 zł | 249 | 1.90 zł | 6.1% | 15.0% | 3 886 | +3.5% | TTM | |
| Orange Polska S.A. | 13.81 zł | 1 035 | 0.79 zł | 5.7% | 6.9% | 18 334 | -10.2% | TTM | |
| Sygnity S.A. | 83.00 zł | 108 | 4.75 zł | 5.7% | 22.7% | 1 880 | +15.3% | TTM | |
| NEUCA S.A. | 772.00 zł | 197 | 43.58 zł | 5.7% | 17.6% | 3 483 | -1.8% | TTM | |
| Zabka Group S.A. | 31.52 zł | 1 774 | 1.78 zł | 5.7% | 60.1% | 31 379 | +0.1% | TTM | |
| Oponeo.pl S.A. | 104.40 zł | 66 | 5.85 zł | 5.6% | 24.9% | 1 180 | +2.4% | TTM | |
| 11 bit studios S.A. | 127.40 zł | 17 | 6.98 zł | 5.5% | -1.1% | 313 | -5.6% | TTM | |
| Grupa Kety S.A. | 1263.00 zł | 677 | 68.67 zł | 5.4% | 34.5% | 11 871 | +3.2% | TTM | |
| BIOTON S.A. | 3.50 zł | 16 | 0.19 zł | 5.4% | -1.0% | 321 | -9.1% | TTM | |
| Polimex-Mostostal S.A. | 7.06 zł | 97 | 0.38 zł | 5.4% | 14.7% | 1 811 | -4.8% | TTM | |
| Arlen S.A. | 26.05 zł | 31 | 1.40 zł | 5.4% | 15.8% | 528 | +12.3% | TTM | |
| Asseco South Eastern Europe S.A. | 79.20 zł | 220 | 4.24 zł | 5.3% | 12.8% | 4 022 | +4.3% | TTM | |
| Cyfrowy Polsat S.A. | 16.66 zł | 491 | 0.89 zł | 5.3% | -17.5% | 9 356 | -2.0% | TTM | |
| Asseco Business Solutions S.A. | 82.80 zł | 139 | 4.27 zł | 5.2% | 36.5% | 2 789 | -7.0% | TTM | |
| Wirtualna Polska Holding S.A. | 60.00 zł | 91 | 3.07 zł | 5.1% | 1.8% | 1 766 | -8.0% | TTM | |
| Diagnostyka S.A. | 164.40 zł | 274 | 8.10 zł | 4.9% | 50.0% | 5 344 | -2.8% | TTM | |
| Elektrotim S.A. | 62.30 zł | 29 | 2.89 zł | 4.6% | 18.9% | 663 | -7.3% | TTM | |
| Benefit Systems S.A. | 5085.00 zł | 766 | 231.93 zł | 4.6% | 32.3% | 16 835 | -6.4% | TTM | |
| Comp S.A. | 94.40 zł | 85 | 4.23 zł | 4.5% | 15.7% | 1 865 | -4.8% | TTM | |
| Inter Cars S.A. | 955.00 zł | 598 | 42.68 zł | 4.5% | 15.1% | 12 700 | -2.1% | TTM | |
| Shoper S.A. | 42.10 zł | 51 | 1.83 zł | 4.3% | 44.6% | 1 184 | +0.0% | TTM | |
| Fabryki Mebli FORTE S.A. | 15.75 zł | 15 | 0.61 zł | 3.9% | -1.4% | 375 | -4.5% | TTM | |
| Torpol S.A. | 69.10 zł | 60 | 2.63 zł | 3.8% | 15.3% | 1 606 | -2.4% | TTM | |
| Archicom S.A. | 49.80 zł | 104 | 1.78 zł | 3.6% | 13.2% | 2 983 | -4.2% | TTM | |
| Vercom S.A. | 126.60 zł | 98 | 4.44 zł | 3.5% | 24.1% | 2 739 | -6.2% | TTM | |
| Echo Investment S.A. | 5.37 zł | 75 | 0.18 zł | 3.4% | 4.7% | 2 220 | +6.5% | TTM | |
| PlayWay S.A. | 230.00 zł | 47 | 7.02 zł | 3.0% | 19.1% | 1 560 | -7.3% | TTM | |
| Digital Network SA | 396.00 zł | 50 | 11.95 zł | 3.0% | 35.3% | 1 640 | +29.5% | TTM | |
| Answear.com S.A. | 21.00 zł | 12 | 0.63 zł | 3.0% | -0.5% | 400 | +3.4% | TTM | |
| Allegro.eu S.A. | 49.44 zł | 1 472 | 1.45 zł | 2.9% | — | 45 539 | +7.0% | TTM | |
| Budimex SA | 716.20 zł | 533 | 20.88 zł | 2.9% | 73.0% | 18 647 | -1.9% | TTM | |
| Cyber_Folks S.A. | 204.00 zł | 75 | 4.94 zł | 2.4% | 6.9% | 3 068 | +2.6% | TTM | |
| Orlen S.A. | 153.90 zł | 4 320 | 3.72 zł | 2.4% | 14.2% | 187 051 | +3.2% | TTM | |
| Mo-BRUK S.A. | 402.00 zł | 33 | 9.42 zł | 2.3% | 15.3% | 1 447 | +5.5% | TTM | |
| LPP SA | 22380.00 zł | 930 | 500.35 zł | 2.2% | 26.9% | 40 074 | +0.7% | TTM | |
| Dadelo S.A. | 100.80 zł | 15 | 1.30 zł | 1.3% | 17.3% | 1 165 | +20.0% | TTM | |
| ASBISc Enterprises Plc | 157.00 zł | 103 | 1.85 zł | 1.2% | 30.7% | 8 253 | +30.9% | TTM | |
| Dino Polska S.A. | 36.15 zł | 105 | 0.11 zł | 0.3% | 16.7% | 34 706 | +11.4% | TTM | |
| CD Projekt Red S.A. | 238.50 zł | 13 | 0.13 zł | 0.1% | 19.4% | 23 519 | -4.0% | TTM |
ENT
Enter Air S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSTX
Stalexport Autostrady S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKGN
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMNC
Mennica Polska S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAGO
Agora S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALL
Ailleron S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMUNT
Unimot S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVOT
Votum S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWTN
Wittchen S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBRS
Boryszew S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAMB
Ambra S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVRG
VRG S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSNK
Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAMC
Amica S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSNT
Synektik Spólka Akcyjna
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMUNI
UNIBEP S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMACG
AC Spólka Akcyjna
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMLG
MLP Group S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM1AT
Atal S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMUR
Murapol S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMRBW
Rainbow Tours S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDVL
Develia S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEUR
Eurocash S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDOM
Dom Development S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPCR
PCC Rokita SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMSZ
Mostostal Zabrze S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMFRO
FERRO S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSEL
Selena FM S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTEN
Ten Square Games S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMABE
AB S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAPT
Apator S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTXT
Text S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMACP
Asseco Poland S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCRJ
Creepy Jar S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCLN
Celon Pharma S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDCR
Decora S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSKA
Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMRB
Mirbud S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSLV
Selvita S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVOX
Voxel S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMHUG
Huuuge, Inc.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLBW
Lubawa S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKGH
KGHM Polska Miedz S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMNWG
Newag S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTOA
TOYA S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEAT
AmRest Holdings SE
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMZRE
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWWL
Wawel S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMGPP
Grupa Pracuj S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOND
Onde S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAPR
Auto Partner SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOPL
Orange Polska S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSGN
Sygnity S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMNEU
NEUCA S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMZAB
Zabka Group S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOPN
Oponeo.pl S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM11B
11 bit studios S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKTY
Grupa Kety S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBIO
BIOTON S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPXM
Polimex-Mostostal S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMARL
Arlen S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMASE
Asseco South Eastern Europe S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCPS
Cyfrowy Polsat S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMABS
Asseco Business Solutions S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWPL
Wirtualna Polska Holding S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDIA
Diagnostyka S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMELT
Elektrotim S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBFT
Benefit Systems S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCMP
Comp S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCAR
Inter Cars S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSHO
Shoper S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMFTE
Fabryki Mebli FORTE S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTOR
Torpol S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMARH
Archicom S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVRC
Vercom S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMECH
Echo Investment S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPLW
PlayWay S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDIG
Digital Network SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMANR
Answear.com S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALE
Allegro.eu S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBDX
Budimex SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCBF
Cyber_Folks S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPKN
Orlen S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMBR
Mo-BRUK S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLPP
LPP SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDAD
Dadelo S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMASB
ASBISc Enterprises Plc
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDNP
Dino Polska S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCDR
CD Projekt Red S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOwner Earnings Yield dla spółek GPW
Screener Owner Earnings stosuje miarę realnego zysku właścicielskiego Warrena Buffetta — zysk netto powiększony o amortyzację i pomniejszony o nakłady inwestycyjne (CAPEX) — do spółek z GPW i odnosi go do kapitalizacji jako Owner Earnings Yield. Sektor finansowy jest wyłączony, bo model nie pasuje do banków i ubezpieczycieli.
Najwyższą stopę zysku właściciela (Owner Earnings Yield) na GPW oferują obecnie: Enter Air (ENT) — 45,8%; Stalexport Autostrady (STX) — 34,0%; Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA (KGN) — 30,9%.
Najczęstsze pytania
- Co to jest Owner Earnings Yield Warrena Buffetta?
- Owner Earnings to zysk netto powiększony o amortyzację i pomniejszony o nakłady inwestycyjne (CAPEX) niezbędne do utrzymania biznesu — przybliża gotówkę, którą realnie zarabia właściciel. Owner Earnings Yield odnosi tę wartość do kapitalizacji spółki; wyższa stopa oznacza wyższy gotówkowy zwrot dla akcjonariusza.
- Które spółki GPW mają najwyższy Owner Earnings Yield?
- Najwyższy Owner Earnings Yield na GPW mają: Enter Air (ENT) — 45,8%; Stalexport Autostrady (STX) — 34,0%; Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA (KGN) — 30,9%.
- Dlaczego sektor finansowy jest wyłączony z tego screenera?
- Owner Earnings opiera się na CAPEX i amortyzacji, które nie oddają ekonomiki banków, ubezpieczycieli ani innych instytucji finansowych. Aby uniknąć mylących wyników, Prudo wyłącza sektor finansowy z modelu Owner Earnings.
Zestawienie generowane automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.