Owner Earnings
Ranking spółek GPW według metodologii Warrena Buffetta
Ticker | Nazwa | Cena | Zyski właściciela (mln) | OE/akcja | OE Yield (%) | ROE (%) | Kap. (mln) | 30 dni | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enter Air S.A. | 51.30 zł | 394 | 22.45 zł | 43.8% | 10.8% | 900 | -5.2% | TTM | |
| Stalexport Autostrady S.A. | 1.88 zł | 135 | 0.54 zł | 28.7% | 11.3% | 465 | -10.4% | TTM | |
| Agora S.A. | 8.60 zł | 113 | 2.42 zł | 28.1% | 3.2% | 401 | +2.9% | TTM | |
| Mennica Polska S.A. | 35.80 zł | 507 | 9.94 zł | 27.8% | 41.9% | 1 826 | -12.7% | TTM | |
| Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. | 71.20 zł | 272 | 18.26 zł | 25.6% | 12.9% | 1 061 | -3.5% | TTM | |
| Ailleron S.A. | 15.30 zł | 48 | 3.89 zł | 25.4% | 19.8% | 189 | -9.5% | TTM | |
| Unimot S.A. | 167.80 zł | 329 | 40.09 zł | 23.9% | 14.4% | 1 376 | +10.3% | TTM | |
| Votum S.A. | 45.25 zł | 118 | 9.82 zł | 21.7% | 30.4% | 543 | +3.0% | TTM | |
| Wittchen S.A. | 13.00 zł | 48 | 2.62 zł | 20.1% | 12.1% | 240 | +0.4% | TTM | |
| Ambra S.A. | 18.30 zł | 82 | 3.27 zł | 17.9% | 11.2% | 461 | +6.5% | TTM | |
| Boryszew S.A. | 5.03 zł | 178 | 0.88 zł | 17.5% | 2.2% | 1 016 | +4.2% | TTM | |
| UNIBEP S.A. | 12.96 zł | 68 | 2.06 zł | 15.9% | 20.6% | 428 | +11.1% | TTM | |
| VRG S.A. | 5.40 zł | 183 | 0.78 zł | 14.4% | 7.9% | 1 266 | -0.4% | TTM | |
| Amica S.A. | 46.30 zł | 51 | 6.65 zł | 14.4% | 2.6% | 355 | -5.5% | TTM | |
| TOYA S.A. | 9.32 zł | 98 | 1.33 zł | 14.3% | 14.5% | 690 | +12.0% | TTM | |
| MLP Group S.A. | 108.00 zł | 363 | 15.11 zł | 14.0% | 16.5% | 2 591 | +2.9% | TTM | |
| Fabryki Mebli FORTE S.A. | 16.35 zł | 52 | 2.17 zł | 13.3% | 2.5% | 391 | -13.7% | TTM | |
| Eurocash S.A. | 4.86 zł | 89 | 0.64 zł | 13.2% | -115.9% | 676 | -5.5% | TTM | |
| Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna | 22.10 zł | 68 | 2.91 zł | 13.2% | 6.9% | 520 | +6.8% | TTM | |
| Murapol S.A. | 36.30 zł | 194 | 4.75 zł | 13.1% | 28.5% | 1 481 | -9.3% | TTM | |
| Rainbow Tours S.A. | 137.10 zł | 259 | 17.79 zł | 13.0% | 37.3% | 1 995 | -1.6% | TTM | |
| Synektik Spólka Akcyjna | 360.00 zł | 384 | 45.06 zł | 12.5% | 243.3% | 3 070 | +19.7% | TTM | |
| Selena FM S.A. | 47.60 zł | 128 | 5.91 zł | 12.4% | 14.6% | 1 030 | +4.6% | TTM | |
| Mostostal Zabrze S.A. | 6.16 zł | 52 | 0.76 zł | 12.3% | 11.2% | 423 | -2.5% | TTM | |
| Ten Square Games S.A. | 93.00 zł | 72 | 11.39 zł | 12.3% | 26.5% | 593 | -3.1% | TTM | |
| AC Spólka Akcyjna | 18.95 zł | 19 | 2.31 zł | 12.2% | 7.2% | 157 | -8.9% | TTM | |
| Asseco Poland S.A. | 182.70 zł | 1 689 | 20.98 zł | 11.5% | 15.8% | 14 709 | -1.3% | TTM | |
| Atal S.A. | 56.60 zł | 265 | 6.13 zł | 10.8% | 14.7% | 2 449 | -2.5% | TTM | |
| Dom Development S.A. | 255.50 zł | 687 | 26.62 zł | 10.4% | 31.6% | 6 591 | +5.3% | TTM | |
| AB S.A. | 137.20 zł | 224 | 14.27 zł | 10.4% | 13.5% | 2 149 | +3.0% | TTM | |
| FERRO S.A. | 33.80 zł | 72 | 3.40 zł | 10.1% | 14.3% | 718 | +9.4% | TTM | |
| Decora S.A. | 73.50 zł | 72 | 6.95 zł | 9.5% | 20.5% | 761 | +6.3% | TTM | |
| Celon Pharma S.A. | 20.65 zł | 103 | 1.92 zł | 9.3% | 20.5% | 804 | -1.2% | TTM | |
| Newag S.A. | 86.70 zł | 356 | 7.91 zł | 9.1% | 30.0% | 3 901 | -6.0% | TTM | |
| Apator S.A. | 27.15 zł | 71 | 2.46 zł | 9.1% | 13.0% | 787 | +11.0% | TTM | |
| Creepy Jar S.A. | 494.00 zł | 31 | 44.73 zł | 9.1% | 28.3% | 345 | -1.6% | TTM | |
| Text S.A. | 47.50 zł | 111 | 4.29 zł | 9.0% | 106.0% | 1 223 | +19.2% | TTM | |
| Develia S.A. | 10.20 zł | 428 | 0.92 zł | 9.0% | 22.9% | 4 726 | -3.8% | TTM | |
| Huuuge, Inc. | 21.75 zł | 79 | 1.94 zł | 8.9% | 47.7% | 894 | +4.8% | TTM | |
| Selvita S.A. | 25.00 zł | 41 | 2.23 zł | 8.9% | -1.1% | 459 | -19.6% | TTM | |
| Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA | 84.00 zł | 94 | 7.43 zł | 8.8% | 17.8% | 1 060 | -0.9% | TTM | |
| 11 bit studios S.A. | 131.00 zł | 28 | 11.56 zł | 8.8% | 4.5% | 317 | -5.1% | TTM | |
| Lubawa S.A. | 10.95 zł | 139 | 0.92 zł | 8.4% | 22.6% | 1 645 | -17.4% | TTM | |
| Polimex-Mostostal S.A. | 6.76 zł | 141 | 0.55 zł | 8.1% | 16.8% | 1 726 | -14.2% | TTM | |
| Wawel S.A. | 720.00 zł | 74 | 57.31 zł | 8.0% | 10.7% | 930 | -1.1% | TTM | |
| Voxel S.A. | 119.80 zł | 100 | 9.53 zł | 8.0% | 24.1% | 1 258 | +4.2% | TTM | |
| Mirbud S.A. | 11.78 zł | 100 | 0.91 zł | 7.7% | 8.9% | 1 297 | +9.2% | TTM | |
| Grupa Pracuj S.A. | 49.30 zł | 250 | 3.62 zł | 7.3% | 39.8% | 3 397 | +9.3% | TTM | |
| Auto Partner SA | 28.20 zł | 249 | 1.90 zł | 6.7% | 15.0% | 3 683 | +12.8% | TTM | |
| Arlen S.A. | 22.35 zł | 31 | 1.40 zł | 6.3% | 15.8% | 495 | -4.6% | TTM | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 303.50 zł | 3 767 | 18.84 zł | 6.2% | 18.6% | 60 700 | -19.3% | TTM | |
| AmRest Holdings SE | 10.50 zł | 138 | 0.64 zł | 6.1% | 2.4% | 2 246 | -0.9% | TTM | |
| Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A. | 9.15 zł | 8 | 0.55 zł | 6.0% | 21.6% | 128 | -7.1% | TTM | |
| Sygnity S.A. | 73.00 zł | 99 | 4.35 zł | 6.0% | 22.6% | 1 653 | -4.5% | TTM | |
| Onde S.A. | 9.13 zł | 29 | 0.53 zł | 5.8% | 5.6% | 498 | +10.5% | TTM | |
| Asseco Business Solutions S.A. | 87.40 zł | 161 | 4.90 zł | 5.6% | 32.6% | 2 868 | +0.5% | TTM | |
| Oponeo.pl S.A. | 101.60 zł | 63 | 5.58 zł | 5.5% | 23.6% | 1 142 | +5.4% | TTM | |
| Asseco South Eastern Europe S.A. | 65.10 zł | 181 | 3.49 zł | 5.4% | 12.1% | 3 378 | +10.0% | TTM | |
| NEUCA S.A. | 742.00 zł | 176 | 39.00 zł | 5.3% | 15.2% | 3 343 | +6.3% | TTM | |
| Zabka Group S.A. | 31.15 zł | 1 639 | 1.64 zł | 5.3% | 48.0% | 31 125 | +24.6% | TTM | |
| BIOTON S.A. | 3.85 zł | 16 | 0.19 zł | 4.9% | -1.0% | 330 | -3.4% | TTM | |
| Diagnostyka S.A. | 163.90 zł | 273 | 8.07 zł | 4.9% | 43.2% | 5 533 | -6.7% | TTM | |
| Elektrotim S.A. | 61.80 zł | 29 | 2.89 zł | 4.7% | 18.9% | 617 | +19.5% | TTM | |
| Comp S.A. | 90.50 zł | 85 | 4.23 zł | 4.7% | 15.7% | 1 856 | -3.1% | TTM | |
| PCC Rokita SA | 67.60 zł | 62 | 3.06 zł | 4.5% | 3.9% | 1 369 | +2.1% | TTM | |
| Torpol S.A. | 70.80 zł | 72 | 3.13 zł | 4.4% | 13.4% | 1 626 | +4.2% | TTM | |
| Shoper S.A. | 42.10 zł | 51 | 1.83 zł | 4.3% | 44.6% | 1 184 | +2.7% | TTM | |
| Grupa Kety S.A. | 1328.00 zł | 548 | 55.68 zł | 4.2% | 24.9% | 13 092 | +10.3% | TTM | |
| Digital Network SA | 296.80 zł | 50 | 11.95 zł | 4.0% | 35.3% | 1 236 | +22.5% | TTM | |
| Inter Cars S.A. | 917.00 zł | 497 | 35.48 zł | 3.9% | 14.3% | 12 855 | +15.5% | TTM | |
| Benefit Systems S.A. | 5145.00 zł | 638 | 193.34 zł | 3.8% | 27.9% | 16 984 | +8.3% | TTM | |
| Echo Investment S.A. | 4.99 zł | 75 | 0.18 zł | 3.6% | 4.7% | 2 059 | +6.2% | TTM | |
| Archicom S.A. | 52.00 zł | 104 | 1.78 zł | 3.4% | 13.2% | 3 042 | +5.1% | TTM | |
| Vercom S.A. | 124.00 zł | 93 | 4.21 zł | 3.4% | 21.5% | 2 729 | +6.9% | TTM | |
| Cyfrowy Polsat S.A. | 16.14 zł | 300 | 0.54 zł | 3.4% | -18.4% | 8 888 | +6.6% | TTM | |
| Answear.com S.A. | 18.90 zł | 12 | 0.63 zł | 3.3% | -0.5% | 359 | +7.3% | TTM | |
| Cyber_Folks S.A. | 192.50 zł | 97 | 6.39 zł | 3.3% | 13.4% | 2 933 | +7.0% | TTM | |
| Allegro.eu S.A. | 44.73 zł | 1 472 | 1.45 zł | 3.2% | — | 45 326 | +28.5% | TTM | |
| Budimex SA | 732.80 zł | 579 | 22.67 zł | 3.1% | 46.5% | 18 708 | +6.8% | TTM | |
| Orange Polska S.A. | 14.56 zł | 579 | 0.44 zł | 3.0% | 6.0% | 19 108 | -4.8% | TTM | |
| PlayWay S.A. | 238.00 zł | 47 | 7.02 zł | 3.0% | 19.1% | 1 587 | +5.6% | TTM | |
| LPP SA | 20140.00 zł | 930 | 500.35 zł | 2.5% | 26.9% | 37 434 | +1.9% | TTM | |
| TAURON Polska Energia S.A. | 9.42 zł | 377 | 0.22 zł | 2.3% | 14.5% | 16 509 | -2.8% | TTM | |
| Mercator Medical S.A. | 50.10 zł | 8 | 0.92 zł | 1.8% | 2.3% | 458 | -0.5% | TTM | |
| Mo-BRUK S.A. | 389.50 zł | 18 | 5.21 zł | 1.3% | 7.8% | 1 368 | +8.3% | TTM | |
| ASBISc Enterprises Plc | 112.00 zł | 79 | 1.43 zł | 1.3% | 24.0% | 6 216 | +25.8% | TTM | |
| Dadelo S.A. | 81.60 zł | 7 | 0.56 zł | 0.7% | 13.7% | 953 | +16.2% | TTM | |
| Wirtualna Polska Holding S.A. | 57.90 zł | 10 | 0.34 zł | 0.6% | -7.0% | 1 724 | -0.6% | TTM | |
| Dino Polska S.A. | 28.78 zł | 114 | 0.12 zł | 0.4% | 17.4% | 28 216 | -1.5% | TTM |
ENT
Enter Air S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSTX
Stalexport Autostrady S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAGO
Agora S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMNC
Mennica Polska S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKGN
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALL
Ailleron S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMUNT
Unimot S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVOT
Votum S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWTN
Wittchen S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAMB
Ambra S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBRS
Boryszew S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMUNI
UNIBEP S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVRG
VRG S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAMC
Amica S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTOA
TOYA S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMLG
MLP Group S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMFTE
Fabryki Mebli FORTE S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEUR
Eurocash S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSNK
Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMUR
Murapol S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMRBW
Rainbow Tours S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSNT
Synektik Spólka Akcyjna
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSEL
Selena FM S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMSZ
Mostostal Zabrze S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTEN
Ten Square Games S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMACG
AC Spólka Akcyjna
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMACP
Asseco Poland S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM1AT
Atal S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDOM
Dom Development S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMABE
AB S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMFRO
FERRO S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDCR
Decora S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCLN
Celon Pharma S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMNWG
Newag S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAPT
Apator S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCRJ
Creepy Jar S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTXT
Text S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDVL
Develia S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMHUG
Huuuge, Inc.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSLV
Selvita S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSKA
Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM11B
11 bit studios S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLBW
Lubawa S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPXM
Polimex-Mostostal S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWWL
Wawel S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVOX
Voxel S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMRB
Mirbud S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMGPP
Grupa Pracuj S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAPR
Auto Partner SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMARL
Arlen S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKGH
KGHM Polska Miedz S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEAT
AmRest Holdings SE
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMZRE
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSGN
Sygnity S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOND
Onde S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMABS
Asseco Business Solutions S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOPN
Oponeo.pl S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMASE
Asseco South Eastern Europe S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMNEU
NEUCA S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMZAB
Zabka Group S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBIO
BIOTON S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDIA
Diagnostyka S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMELT
Elektrotim S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCMP
Comp S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPCR
PCC Rokita SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTOR
Torpol S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSHO
Shoper S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKTY
Grupa Kety S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDIG
Digital Network SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCAR
Inter Cars S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBFT
Benefit Systems S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMECH
Echo Investment S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMARH
Archicom S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVRC
Vercom S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCPS
Cyfrowy Polsat S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMANR
Answear.com S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCBF
Cyber_Folks S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALE
Allegro.eu S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBDX
Budimex SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOPL
Orange Polska S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPLW
PlayWay S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLPP
LPP SA
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTPE
TAURON Polska Energia S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMRC
Mercator Medical S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMBR
Mo-BRUK S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMASB
ASBISc Enterprises Plc
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDAD
Dadelo S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWPL
Wirtualna Polska Holding S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDNP
Dino Polska S.A.
Cena
OE/akcja
OE Yield
ROE
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOwner Earnings Yield dla spółek GPW
Screener Owner Earnings stosuje miarę realnego zysku właścicielskiego Warrena Buffetta — zysk netto powiększony o amortyzację i pomniejszony o nakłady inwestycyjne (CAPEX) — do spółek z GPW i odnosi go do kapitalizacji jako Owner Earnings Yield. Sektor finansowy jest wyłączony, bo model nie pasuje do banków i ubezpieczycieli.
Najwyższą stopę zysku właściciela (Owner Earnings Yield) na GPW oferują obecnie: Enter Air (ENT) — 43,8%; Stalexport Autostrady (STX) — 28,7%; Agora (AGO) — 28,1%.
Najczęstsze pytania
- Co to jest Owner Earnings Yield Warrena Buffetta?
- Owner Earnings to zysk netto powiększony o amortyzację i pomniejszony o nakłady inwestycyjne (CAPEX) niezbędne do utrzymania biznesu — przybliża gotówkę, którą realnie zarabia właściciel. Owner Earnings Yield odnosi tę wartość do kapitalizacji spółki; wyższa stopa oznacza wyższy gotówkowy zwrot dla akcjonariusza.
- Które spółki GPW mają najwyższy Owner Earnings Yield?
- Najwyższy Owner Earnings Yield na GPW mają: Enter Air (ENT) — 43,8%; Stalexport Autostrady (STX) — 28,7%; Agora (AGO) — 28,1%.
- Dlaczego sektor finansowy jest wyłączony z tego screenera?
- Owner Earnings opiera się na CAPEX i amortyzacji, które nie oddają ekonomiki banków, ubezpieczycieli ani innych instytucji finansowych. Aby uniknąć mylących wyników, Prudo wyłącza sektor finansowy z modelu Owner Earnings.
Zestawienie generowane automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.