Graham Screener
Analiza spółek GPW według metodologii Benjamina Grahama
Ticker | Nazwa | Cena | NCAV/akcja | NNWC/akcja | Cena/NCAV | L. Grahama | Kap. (mln) | 30 dni | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stalprodukt S.A. | 228.00 zł | 286.73 zł | 151.65 zł | 0.80 | — | 1 155 | -5.8% | TTM | |
| TOYA S.A. | 8.39 zł | 6.59 zł | 2.74 zł | 1.27 | 14.25 zł | 637 | -11.0% | TTM | |
| Mercator Medical S.A. | 53.50 zł | 40.73 zł | 26.18 zł | 1.31 | 153.71 zł | 494 | +12.3% | TTM | |
| Amica S.A. | 51.20 zł | 37.24 zł | — | 1.37 | 107.65 zł | 398 | -3.2% | TTM | |
| Stalexport Autostrady S.A. | 2.95 zł | 2.11 zł | 2.04 zł | 1.40 | 5.02 zł | 767 | +1.7% | TTM | |
| AB S.A. | 137.20 zł | 81.83 zł | — | 1.68 | 172.55 zł | 2 312 | +7.0% | TTM | |
| Atal S.A. | 62.60 zł | 35.05 zł | — | 1.79 | 74.84 zł | 2 773 | +3.3% | TTM | |
| Wawel S.A. | 726.00 zł | 319.08 zł | 248.18 zł | 2.28 | 995.61 zł | 969 | -3.6% | TTM | |
| Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. | 21.10 zł | 8.94 zł | 1.30 zł | 2.36 | — | 741 | -17.1% | TTM | |
| Ambra S.A. | 17.90 zł | 6.46 zł | — | 2.77 | 27.59 zł | 456 | -4.8% | TTM | |
| Murapol S.A. | 41.25 zł | 13.91 zł | — | 2.97 | 41.12 zł | 1 703 | -0.6% | TTM | |
| Develia S.A. | 10.74 zł | 3.50 zł | — | 3.07 | 10.29 zł | 5 134 | +2.5% | TTM | |
| Dom Development S.A. | 245.50 zł | 74.23 zł | — | 3.31 | 224.35 zł | 6 334 | -5.2% | TTM | |
| Scope Fluidics S.A. | 124.60 zł | 37.21 zł | 34.23 zł | 3.35 | — | 389 | -10.5% | TTM | |
| FERRO S.A. | 30.90 zł | 8.64 zł | 0.56 zł | 3.58 | 40.33 zł | 665 | +8.4% | TTM | |
| Auto Partner SA | 25.40 zł | 7.05 zł | 1.15 zł | 3.60 | 20.04 zł | 3 396 | +12.1% | TTM | |
| Onde S.A. | 8.30 zł | 2.28 zł | — | 3.64 | 7.37 zł | 452 | -8.7% | TTM | |
| Inter Cars S.A. | 800.00 zł | 218.18 zł | — | 3.67 | 767.87 zł | 11 214 | +7.9% | TTM | |
| Creepy Jar S.A. | 510.00 zł | 127.67 zł | 124.22 zł | 3.99 | 527.24 zł | 361 | -12.1% | TTM | |
| AC Spólka Akcyjna | 20.90 zł | 5.07 zł | — | 4.12 | 23.94 zł | 173 | -3.2% | TTM | |
| Arlen S.A. | 24.10 zł | 5.71 zł | 4.03 zł | 4.22 | 24.98 zł | 568 | -21.2% | TTM | |
| Wittchen S.A. | 12.80 zł | 2.81 zł | — | 4.56 | 19.18 zł | 242 | -19.9% | TTM | |
| Archicom S.A. | 52.40 zł | 11.08 zł | — | 4.73 | 41.07 zł | 3 124 | -1.5% | TTM | |
| Votum S.A. | 43.40 zł | 9.11 zł | — | 4.76 | 89.93 zł | 523 | -3.7% | TTM | |
| Torpol S.A. | 67.90 zł | 13.67 zł | 2.15 zł | 4.97 | 44.23 zł | 1 587 | -4.2% | TTM | |
| Quercus TFI S.A. | 11.80 zł | 2.37 zł | 2.25 zł | 4.98 | 8.20 zł | 609 | -0.2% | TTM | |
| XTB S.A. | 108.90 zł | 21.06 zł | — | 5.17 | 63.87 zł | 12 749 | +10.0% | TTM | |
| PlayWay S.A. | 240.00 zł | 44.87 zł | 42.10 zł | 5.35 | 153.15 zł | 1 597 | -1.2% | TTM | |
| Mirbud S.A. | 10.80 zł | 1.99 zł | — | 5.43 | 15.44 zł | 1 153 | -2.7% | TTM | |
| Apator S.A. | 25.85 zł | 4.63 zł | — | 5.58 | 39.50 zł | 728 | +3.8% | TTM | |
| Elektrotim S.A. | 53.60 zł | 9.41 zł | 0.64 zł | 5.70 | 28.83 zł | 561 | -6.1% | TTM | |
| Lubawa S.A. | 13.73 zł | 2.37 zł | 1.77 zł | 5.79 | 9.18 zł | 2 044 | +59.8% | TTM | |
| 11 bit studios S.A. | 141.80 zł | 24.09 zł | 20.95 zł | 5.89 | 97.26 zł | 369 | -9.9% | TTM | |
| Asseco Poland S.A. | 186.70 zł | 31.44 zł | — | 5.94 | 144.76 zł | 15 410 | +1.2% | TTM | |
| Fabryki Mebli FORTE S.A. | 18.90 zł | 3.06 zł | — | 6.18 | 54.39 zł | 449 | -5.5% | TTM | |
| Huuuge, Inc. | 21.20 zł | 3.32 zł | 3.11 zł | 6.39 | 20.97 zł | 870 | -5.1% | TTM | |
| Decora S.A. | 71.30 zł | 10.63 zł | 0.70 zł | 6.71 | 78.08 zł | 743 | -2.3% | TTM | |
| Newag S.A. | 96.60 zł | 13.69 zł | 1.26 zł | 7.06 | 69.56 zł | 4 527 | -9.9% | TTM | |
| Selena FM S.A. | 46.80 zł | 6.48 zł | — | 7.22 | 67.39 zł | 1 138 | +0.3% | TTM | |
| Bioceltix S.A. | 87.90 zł | 11.22 zł | 10.44 zł | 7.83 | — | 483 | +1.0% | TTM | |
| Rainbow Tours S.A. | 141.00 zł | 13.36 zł | — | 10.55 | 136.69 zł | 2 069 | +3.7% | TTM | |
| Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. | 84.00 zł | 7.45 zł | 5.84 zł | 11.28 | 57.36 zł | 3 456 | +3.3% | TTM | |
| Dadelo S.A. | 69.20 zł | 5.96 zł | — | 11.61 | 22.32 zł | 826 | -1.3% | TTM | |
| Arctic Paper S.A. | 5.77 zł | 0.45 zł | — | 12.82 | — | 405 | -11.4% | TTM | |
| Ten Square Games S.A. | 90.55 zł | 6.72 zł | 1.58 zł | 13.47 | 90.58 zł | 565 | -8.0% | TTM | |
| Sygnity S.A. | 77.90 zł | 5.09 zł | 3.63 zł | 15.30 | 37.57 zł | 1 789 | -0.9% | TTM | |
| Answear.com S.A. | 18.30 zł | 0.86 zł | — | 21.28 | — | 357 | -3.2% | TTM | |
| ASBISc Enterprises Plc | 87.90 zł | 4.04 zł | — | 21.76 | 29.32 zł | 4 923 | +40.0% | TTM | |
| CD Projekt S.A. | 221.40 zł | 9.47 zł | 8.20 zł | 23.38 | 65.90 zł | 22 760 | -16.2% | TTM | |
| Synektik Spólka Akcyjna | 279.20 zł | 11.56 zł | — | 24.15 | 102.91 zł | 2 371 | -3.5% | TTM | |
| VRG S.A. | 5.58 zł | 0.23 zł | — | 24.26 | 6.59 zł | 1 322 | +6.1% | TTM | |
| Astarta Holding PLC | 46.45 zł | 1.72 zł | — | 27.01 | 10.17 zł | 1 203 | -6.2% | TTM | |
| SCW.WA | 356.00 zł | 10.32 zł | 4.86 zł | 34.50 | — | 584 | -3.0% | TTM | |
| DataWalk S.A. | 116.00 zł | 3.27 zł | 2.01 zł | 35.47 | — | 902 | -7.9% | TTM | |
| Text S.A. | 39.60 zł | 0.75 zł | — | 52.80 | 21.68 zł | 1 043 | -5.6% | TTM | |
| Asseco Business Solutions S.A. | 91.00 zł | 1.60 zł | 0.73 zł | 56.88 | 36.65 zł | 3 006 | +10.8% | TTM | |
| Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | 77.20 zł | 1.19 zł | 0.70 zł | 64.87 | — | 493 | -3.4% | TTM | |
| Creotech Instruments S.A. | 784.00 zł | 11.88 zł | — | 65.99 | 73.11 zł | 2 235 | +19.7% | TTM | |
| Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna | 21.20 zł | 0.24 zł | — | 88.33 | 27.64 zł | 508 | -2.8% | TTM | |
| Medinice S.A. | 85.00 zł | 0.36 zł | 0.34 zł | 236.11 | — | 838 | +25.4% | TTM | |
| Comp S.A. | 93.90 zł | 0.33 zł | — | 284.55 | 39.67 zł | 1 837 | +62.7% | TTM | |
| Asseco South Eastern Europe S.A. | 63.00 zł | 0.21 zł | — | 300.00 | 47.47 zł | 3 306 | +4.0% | TTM | |
| CRQ.WA | 359.00 zł | 0.73 zł | — | 491.78 | — | 1 608 | +87.8% | 2024 | |
| Agora S.A. | 8.88 zł | — | — | — | 12.83 zł | 415 | +3.3% | TTM | |
| Allegro.eu S.A. | 34.63 zł | — | — | — | — | 35 579 | +16.1% | TTM | |
| Ailleron S.A. | 16.94 zł | — | — | — | 25.55 zł | 202 | -3.2% | TTM | |
| Alior Bank S.A. | 127.25 zł | — | — | — | 199.47 zł | 16 319 | +10.0% | TTM | |
| Grupa Azoty S.A. | 20.80 zł | — | — | — | — | 2 365 | +7.8% | TTM | |
| Budimex SA | 654.60 zł | — | — | — | 188.30 zł | 17 029 | +5.1% | TTM | |
| Benefit Systems S.A. | 4526.00 zł | — | — | — | 2039.16 zł | 14 888 | +11.7% | TTM | |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 125.00 zł | — | — | — | 154.63 zł | 15 986 | +9.1% | TTM | |
| BIOTON S.A. | 4.00 zł | — | — | — | 2.78 zł | 349 | -3.3% | TTM | |
| Bloober Team SA | 25.35 zł | — | — | — | 22.23 zł | 505 | -2.5% | TTM | |
| Bumech S.A. | 17.46 zł | — | — | — | — | 282 | -16.1% | TTM | |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | 148.20 zł | — | — | — | 221.93 zł | 21 985 | +1.8% | TTM | |
| Bank Ochrony Srodowiska S.A. | 10.02 zł | — | — | — | 34.64 zł | 935 | -2.5% | TTM | |
| Boryszew S.A. | 4.80 zł | — | — | — | 5.10 zł | 1 044 | -1.6% | TTM | |
| Cyber_Folks S.A. | 188.00 zł | — | — | — | 62.79 zł | 2 981 | +2.5% | TTM | |
| CI Games SE | 2.49 zł | — | — | — | 0.51 zł | 665 | -17.3% | TTM | |
| Columbus Energy S.A. | 3.46 zł | — | — | — | — | 235 | -6.7% | TTM | |
| Celon Pharma S.A. | 21.30 zł | — | — | — | 21.23 zł | 1 104 | +0.2% | TTM | |
| Cognor Holding S.A. | 6.50 zł | — | — | — | — | 1 592 | +34.0% | TTM | |
| Cyfrowy Polsat S.A. | 14.88 zł | — | — | — | — | 8 486 | -4.7% | TTM | |
| Diagnostyka S.A. | 174.90 zł | — | — | — | 55.85 zł | 5 803 | +13.8% | TTM | |
| Digital Network SA | 225.60 zł | — | — | — | 75.32 zł | 946 | +10.8% | TTM | |
| Dino Polska S.A. | 29.60 zł | — | — | — | 18.09 zł | 28 971 | -7.7% | TTM | |
| AmRest Holdings SE | 10.22 zł | — | — | — | 2.52 zł | 2 203 | -7.6% | TTM | |
| Erste Bank Polska S.A. | 609.00 zł | — | — | — | 668.34 zł | 61 334 | +8.3% | TTM | |
| Echo Investment S.A. | 5.16 zł | — | — | — | 3.30 zł | 2 146 | +0.8% | TTM | |
| ENEA S.A. | 18.86 zł | — | — | — | 49.05 zł | 10 679 | -9.5% | TTM | |
| Enter Air S.A. | 52.80 zł | — | — | — | 70.69 zł | 932 | +4.6% | TTM | |
| Erbud S.A. | 25.35 zł | — | — | — | — | 302 | -4.9% | TTM | |
| Eurocash S.A. | 4.99 zł | — | — | — | — | 699 | -5.8% | TTM | |
| Grupa Pracuj S.A. | 46.40 zł | — | — | — | 25.78 zł | 3 204 | +3.7% | TTM | |
| GreenX Metals Limited | 2.42 zł | — | — | — | — | 750 | +6.7% | TTM | |
| ING Bank Slaski S.A. | 436.00 zł | — | — | — | 348.63 zł | 56 437 | +11.8% | TTM | |
| Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. | 26.80 zł | — | — | — | — | 3 464 | -7.6% | TTM | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 326.15 zł | — | — | — | 378.32 zł | 69 090 | +10.7% | TTM | |
| Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. | 75.40 zł | — | — | — | 321.49 zł | 1 155 | +0.7% | TTM | |
| KRUK Spólka Akcyjna | 397.50 zł | — | — | — | 588.74 zł | 7 772 | -5.9% | TTM | |
| Grupa Kety S.A. | 1174.00 zł | — | — | — | 543.76 zł | 11 830 | +5.0% | TTM | |
| LPP SA | 21880.00 zł | — | — | — | 7401.83 zł | 40 087 | +2.6% | TTM | |
| mBank S.A. | 1290.50 zł | — | — | — | 1025.63 zł | 54 093 | +14.4% | TTM | |
| Mo-BRUK S.A. | 360.00 zł | — | — | — | 34.27 zł | 1 282 | +0.6% | TTM | |
| MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. | 28.50 zł | — | — | — | 5.95 zł | 1 548 | +3.6% | TTM | |
| Medicalgorithmics S.A. | 26.60 zł | — | — | — | — | 276 | +1.7% | TTM | |
| Modivo S.A. | 75.92 zł | — | — | — | 13.51 zł | 5 979 | -5.1% | TTM | |
| Bank Millennium S.A. | 19.30 zł | — | — | — | 14.72 zł | 22 805 | +6.6% | TTM | |
| MLP Group S.A. | 107.00 zł | — | — | — | 259.79 zł | 2 567 | +5.9% | TTM | |
| Mennica Polska S.A. | 40.00 zł | — | — | — | 69.79 zł | 2 147 | -9.6% | TTM | |
| Mostostal Zabrze S.A. | 6.37 zł | — | — | — | 8.77 zł | 437 | -2.0% | TTM | |
| NEUCA S.A. | 712.00 zł | — | — | — | 468.99 zł | 3 240 | +0.6% | TTM | |
| Orange Polska S.A. | 15.88 zł | — | — | — | 12.44 zł | 20 676 | +6.6% | TTM | |
| Oponeo.pl S.A. | 96.40 zł | — | — | — | 61.20 zł | 1 080 | +13.5% | TTM | |
| Pepco Group N.V. | 34.10 zł | — | — | — | 3.68 zł | 18 674 | +6.2% | TTM | |
| PCC Rokita SA | 67.70 zł | — | — | — | 63.58 zł | 1 371 | -3.3% | TTM | |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 235.50 zł | — | — | — | 277.86 zł | 60 578 | +2.9% | TTM | |
| Polenergia S.A. | 52.70 zł | — | — | — | — | 4 031 | +6.0% | TTM | |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 9.71 zł | — | — | — | — | 23 009 | -8.1% | TTM | |
| Orlen S.A. | 144.10 zł | — | — | — | 126.27 zł | 166 015 | +4.4% | TTM | |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 98.22 zł | — | — | — | 96.22 zł | 122 863 | +3.6% | TTM | |
| Polimex-Mostostal S.A. | 7.13 zł | — | — | — | 3.91 zł | 1 983 | -11.8% | TTM | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 64.26 zł | — | — | — | 83.74 zł | 53 728 | +1.6% | TTM | |
| Ryvu Therapeutics S.A. | 15.40 zł | — | — | — | — | 328 | -36.6% | TTM | |
| Shoper S.A. | 41.95 zł | — | — | — | 11.46 zł | 1 177 | +3.3% | TTM | |
| Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA | 86.20 zł | — | — | — | 66.47 zł | 1 088 | +7.9% | TTM | |
| Selvita S.A. | 30.00 zł | — | — | — | — | 534 | -13.0% | TTM | |
| Synthaverse S.A. | 2.71 zł | — | — | — | — | 200 | -11.0% | TTM | |
| Tarczynski S.A. | 120.00 zł | — | — | — | 127.81 zł | 1 401 | +4.5% | TTM | |
| TAURON Polska Energia S.A. | 9.05 zł | — | — | — | 22.52 zł | 16 281 | -2.3% | TTM | |
| UNIBEP S.A. | 12.00 zł | — | — | — | 14.33 zł | 407 | -18.6% | TTM | |
| Unimot S.A. | 163.00 zł | — | — | — | 307.88 zł | 1 354 | +2.5% | TTM | |
| VIGO Photonics S.A. | 580.00 zł | — | — | — | — | 513 | +7.4% | TTM | |
| Voxel S.A. | 117.80 zł | — | — | — | 188.11 zł | 1 195 | +19.1% | TTM | |
| Vercom S.A. | 120.20 zł | — | — | — | 43.05 zł | 2 650 | -6.1% | TTM | |
| Wielton S.A. | 5.54 zł | — | — | — | — | 453 | +0.2% | TTM | |
| Wirtualna Polska Holding S.A. | 59.40 zł | — | — | — | — | 1 724 | +2.1% | TTM | |
| Zabka Group S.A. | 25.04 zł | — | — | — | 7.96 zł | 24 630 | +6.7% | TTM | |
| ZE PAK SA | 17.70 zł | — | — | — | — | 929 | -3.5% | TTM | |
| Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A. | 10.24 zł | — | — | — | 6.59 zł | 143 | +12.5% | TTM |
STP
Stalprodukt S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTOA
TOYA S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMRC
Mercator Medical S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAMC
Amica S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSTX
Stalexport Autostrady S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMABE
AB S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM1AT
Atal S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWWL
Wawel S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLWB
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAMB
Ambra S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMUR
Murapol S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDVL
Develia S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDOM
Dom Development S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSCP
Scope Fluidics S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMFRO
FERRO S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAPR
Auto Partner SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOND
Onde S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCAR
Inter Cars S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCRJ
Creepy Jar S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMACG
AC Spólka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMARL
Arlen S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWTN
Wittchen S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMARH
Archicom S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVOT
Votum S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTOR
Torpol S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMQRS
Quercus TFI S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMXTB
XTB S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPLW
PlayWay S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMRB
Mirbud S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAPT
Apator S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMELT
Elektrotim S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLBW
Lubawa S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM11B
11 bit studios S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMACP
Asseco Poland S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMFTE
Fabryki Mebli FORTE S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMHUG
Huuuge, Inc.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDCR
Decora S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMNWG
Newag S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSEL
Selena FM S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBCX
Bioceltix S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMRBW
Rainbow Tours S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMGPW
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDAD
Dadelo S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMATC
Arctic Paper S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTEN
Ten Square Games S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSGN
Sygnity S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMANR
Answear.com S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMASB
ASBISc Enterprises Plc
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCDR
CD Projekt S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSNT
Synektik Spólka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVRG
VRG S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAST
Astarta Holding PLC
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSCW
SCW.WA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDAT
DataWalk S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTXT
Text S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMABS
Asseco Business Solutions S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCTX
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCRI
Creotech Instruments S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSNK
Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMICE
Medinice S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCMP
Comp S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMASE
Asseco South Eastern Europe S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCRQ
CRQ.WA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024AGO
Agora S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALE
Allegro.eu S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALL
Ailleron S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALR
Alior Bank S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMATT
Grupa Azoty S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBDX
Budimex SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBFT
Benefit Systems S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBHW
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBIO
BIOTON S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBLO
Bloober Team SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBMC
Bumech S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBNP
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBOS
Bank Ochrony Srodowiska S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBRS
Boryszew S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCBF
Cyber_Folks S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCIG
CI Games SE
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCLC
Columbus Energy S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCLN
Celon Pharma S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCOG
Cognor Holding S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCPS
Cyfrowy Polsat S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDIA
Diagnostyka S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDIG
Digital Network SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDNP
Dino Polska S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEAT
AmRest Holdings SE
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEBP
Erste Bank Polska S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMECH
Echo Investment S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMENA
ENEA S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMENT
Enter Air S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMERB
Erbud S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEUR
Eurocash S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMGPP
Grupa Pracuj S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMGRX
GreenX Metals Limited
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMING
ING Bank Slaski S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMJSW
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKGH
KGHM Polska Miedz S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKGN
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKRU
KRUK Spólka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKTY
