Graham Screener
Analiza spółek GPW według metodologii Benjamina Grahama
Ticker | Nazwa | Cena | NCAV/akcja | NNWC/akcja | Cena/NCAV | L. Grahama | Kap. (mln) | 30 dni | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stalprodukt S.A. | 235.00 zł | 280.54 zł | 139.89 zł | 0.84 | — | 1 181 | +1.3% | TTM | |
| Stalexport Autostrady S.A. | 2.08 zł | 1.83 zł | 1.45 zł | 1.14 | 4.70 zł | 517 | +14.2% | TTM | |
| Amica S.A. | 44.80 zł | 35.64 zł | — | 1.26 | 101.71 zł | 342 | -2.2% | TTM | |
| Mercator Medical S.A. | 56.60 zł | 44.55 zł | 25.49 zł | 1.27 | 128.83 zł | 529 | -7.5% | TTM | |
| AB S.A. | 130.80 zł | 83.47 zł | — | 1.57 | 184.95 zł | 2 136 | -14.8% | TTM | |
| Atal S.A. | 61.00 zł | 31.81 zł | — | 1.92 | 81.68 zł | 2 639 | +0.3% | TTM | |
| TOYA S.A. | 12.40 zł | 6.27 zł | — | 1.98 | 15.37 zł | 980 | +19.5% | TTM | |
| Wawel S.A. | 708.00 zł | 324.52 zł | 257.21 zł | 2.18 | 1108.11 zł | 915 | +0.3% | TTM | |
| Ambra S.A. | 17.94 zł | 6.91 zł | — | 2.60 | 27.80 zł | 454 | -10.0% | TTM | |
| Develia S.A. | 8.60 zł | 3.05 zł | — | 2.82 | 10.89 zł | 3 892 | -3.0% | TTM | |
| Murapol S.A. | 38.50 zł | 13.17 zł | — | 2.92 | 42.17 zł | 1 585 | +5.2% | TTM | |
| Onde S.A. | 8.00 zł | 2.31 zł | — | 3.46 | 4.87 zł | 470 | -5.5% | TTM | |
| AC Spólka Akcyjna | 20.80 zł | 5.87 zł | — | 3.54 | 23.67 zł | 162 | +0.0% | TTM | |
| Dom Development S.A. | 247.00 zł | 68.60 zł | — | 3.60 | 215.84 zł | 6 450 | +8.6% | TTM | |
| Wittchen S.A. | 10.65 zł | 2.95 zł | — | 3.61 | 17.23 zł | 204 | -4.7% | TTM | |
| Auto Partner SA | 29.50 zł | 7.60 zł | 1.59 zł | 3.88 | 23.00 zł | 3 866 | -3.8% | TTM | |
| Lubawa S.A. | 9.65 zł | 2.46 zł | 1.91 zł | 3.92 | 8.35 zł | 1 533 | -18.1% | TTM | |
| FERRO S.A. | 28.50 zł | 7.11 zł | — | 4.01 | 39.90 zł | 612 | -2.7% | TTM | |
| Creepy Jar S.A. | 374.00 zł | 92.01 zł | 87.92 zł | 4.06 | 683.23 zł | 265 | -12.4% | TTM | |
| Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. | 23.60 zł | 5.79 zł | — | 4.08 | — | 796 | -6.5% | TTM | |
| Scope Fluidics S.A. | 137.80 zł | 30.97 zł | 28.72 zł | 4.45 | — | 453 | +8.5% | TTM | |
| Arlen S.A. | 22.55 zł | 4.86 zł | 1.22 zł | 4.64 | 17.93 zł | 508 | +1.8% | TTM | |
| Inter Cars S.A. | 1118.00 zł | 231.32 zł | — | 4.83 | 826.24 zł | 15 055 | +18.4% | TTM | |
| Mirbud S.A. | 11.15 zł | 2.23 zł | — | 5.00 | 16.54 zł | 1 250 | -0.3% | TTM | |
| Torpol S.A. | 55.10 zł | 10.80 zł | — | 5.10 | 44.49 zł | 1 309 | -17.8% | TTM | |
| XTB S.A. | 110.00 zł | 21.16 zł | — | 5.20 | 72.59 zł | 16 330 | -18.5% | TTM | |
| Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | 52.30 zł | 9.52 zł | 9.11 zł | 5.49 | — | 344 | -21.9% | TTM | |
| 11 bit studios S.A. | 108.00 zł | 19.64 zł | 16.49 zł | 5.50 | — | 268 | -10.1% | TTM | |
| Archicom S.A. | 53.00 zł | 9.22 zł | — | 5.75 | 36.24 zł | 3 147 | +5.6% | TTM | |
| Apator S.A. | 24.00 zł | 4.01 zł | — | 5.99 | 40.13 zł | 735 | -7.3% | TTM | |
| Fabryki Mebli FORTE S.A. | 12.35 zł | 1.96 zł | — | 6.30 | — | 305 | -20.8% | TTM | |
| Bioceltix S.A. | 65.40 zł | 10.10 zł | 9.69 zł | 6.48 | — | 388 | -9.3% | TTM | |
| Votum S.A. | 37.00 zł | 5.71 zł | — | 6.48 | 84.26 zł | 472 | -18.9% | TTM | |
| Huuuge, Inc. | 24.90 zł | 3.74 zł | 3.43 zł | 6.66 | 22.15 zł | 1 110 | +6.4% | TTM | |
| Newag S.A. | 93.50 zł | 13.51 zł | 0.23 zł | 6.92 | 77.32 zł | 4 158 | -8.3% | TTM | |
| Quercus TFI S.A. | 12.34 zł | 1.69 zł | 1.55 zł | 7.30 | 11.03 zł | 640 | +2.0% | TTM | |
| Elektrotim S.A. | 59.10 zł | 7.61 zł | — | 7.77 | 26.20 zł | 602 | -3.3% | TTM | |
| PlayWay S.A. | 241.00 zł | 30.55 zł | 27.71 zł | 7.89 | 111.01 zł | 1 640 | +1.0% | TTM | |
| Decora S.A. | 70.90 zł | 8.69 zł | — | 8.16 | 77.32 zł | 782 | -20.2% | TTM | |
| Medinice S.A. | 45.40 zł | 5.04 zł | 5.02 zł | 9.01 | — | 520 | -19.2% | TTM | |
| Creotech Quantum S.A. | 169.45 zł | 18.04 zł | 16.65 zł | 9.39 | — | 926 | -29.1% | TTM | |
| Arctic Paper S.A. | 4.87 zł | 0.50 zł | — | 9.74 | — | 339 | -13.8% | TTM | |
| Dadelo S.A. | 84.70 zł | 6.49 zł | — | 13.05 | 28.97 zł | 1 051 | -12.1% | TTM | |
| Sygnity S.A. | 93.10 zł | 6.65 zł | 5.09 zł | 14.00 | 40.74 zł | 2 105 | +11.0% | TTM | |
| VRG S.A. | 5.30 zł | 0.35 zł | — | 15.14 | 7.34 zł | 1 238 | +0.8% | TTM | |
| DataWalk S.A. | 105.20 zł | 5.74 zł | 4.98 zł | 18.33 | — | 699 | -9.0% | TTM | |
| Asseco Poland S.A. | 222.40 zł | 11.75 zł | — | 18.93 | 139.87 zł | 18 831 | +1.5% | TTM | |
| Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. | 102.40 zł | 5.01 zł | 3.22 zł | 20.44 | 55.48 zł | 4 155 | +6.7% | TTM | |
| Astarta Holding PLC | 28.90 zł | 1.40 zł | — | 20.64 | — | 734 | -23.1% | TTM | |
| Text S.A. | 36.76 zł | 1.65 zł | — | 22.28 | 23.22 zł | 991 | -11.2% | TTM | |
| Answear.com S.A. | 23.80 zł | 0.91 zł | — | 26.15 | 8.00 zł | 442 | +8.7% | TTM | |
| ASBISc Enterprises Plc | 157.40 zł | 5.39 zł | — | 29.20 | 44.44 zł | 9 102 | -17.2% | TTM | |
| CD Projekt Red S.A. | 282.90 zł | 9.43 zł | 8.01 zł | 30.00 | 70.00 zł | 27 815 | +10.5% | TTM | |
| Scanway S.A. | 316.00 zł | 6.02 zł | — | 52.49 | — | 598 | -5.1% | TTM | |
| Synektik Spólka Akcyjna | 312.00 zł | 4.78 zł | — | 65.27 | 108.41 zł | 2 873 | -8.8% | TTM | |
| Asseco South Eastern Europe S.A. | 73.60 zł | 1.07 zł | — | 68.79 | 49.16 zł | 3 731 | +3.1% | TTM | |
| Asseco Business Solutions S.A. | 84.00 zł | — | — | — | 35.04 zł | 2 801 | -5.4% | TTM | |
| Agora S.A. | 12.90 zł | — | — | — | 16.14 zł | 606 | +11.7% | TTM | |
| Allegro.eu S.A. | 67.95 zł | — | — | — | 21.56 zł | 66 645 | +34.4% | TTM | |
| Ailleron S.A. | 16.60 zł | — | — | — | 23.38 zł | 205 | +1.2% | TTM | |
| Alior Bank S.A. | 143.10 zł | — | — | — | 179.48 zł | 19 263 | +7.0% | TTM | |
| Grupa Azoty S.A. | 15.09 zł | — | — | — | — | 1 615 | -22.3% | TTM | |
| Budimex SA | 751.00 zł | — | — | — | 155.29 zł | 19 541 | +9.3% | TTM | |
| Benefit Systems S.A. | 6025.00 zł | — | — | — | 2081.77 zł | 20 334 | +13.7% | TTM | |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 126.60 zł | — | — | — | 132.08 zł | 16 472 | +5.5% | TTM | |
| BIOTON S.A. | 3.46 zł | — | — | — | — | 294 | -12.6% | TTM | |
| Bloober Team SA | 20.10 zł | — | — | — | 19.40 zł | 395 | -11.1% | TTM | |
| Bumech S.A. | 8.52 zł | — | — | — | — | 155 | -35.6% | TTM | |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | 187.80 zł | — | — | — | 215.04 zł | 27 962 | +13.1% | TTM | |
| Bank Ochrony Srodowiska S.A. | 10.44 zł | — | — | — | 19.29 zł | 990 | +3.4% | TTM | |
| Boryszew S.A. | 4.75 zł | — | — | — | 5.74 zł | 1 020 | -0.4% | TTM | |
| cyber_Folks S.A. | 215.80 zł | — | — | — | 65.73 zł | 3 555 | +7.4% | TTM | |
| CI Games SE | 2.44 zł | — | — | — | 1.20 zł | 538 | -2.0% | TTM | |
| Columbus Energy S.A. | 2.48 zł | — | — | — | — | 181 | -14.0% | TTM | |
| Celon Pharma S.A. | 15.50 zł | — | — | — | 20.60 zł | 862 | -17.5% | TTM | |
| Comp S.A. | 97.10 zł | — | — | — | 46.50 zł | 2 038 | +0.4% | TTM | |
| Cognor Holding S.A. | 4.21 zł | — | — | — | — | 956 | -22.0% | TTM | |
| Cyfrowy Polsat S.A. | 12.84 zł | — | — | — | — | 7 297 | -24.9% | TTM | |
| Creotech Instruments S.A. | 686.00 zł | — | — | — | 84.98 zł | 2 052 | -21.3% | TTM | |
| Diagnostyka S.A. | 152.00 zł | — | — | — | 50.66 zł | 5 266 | -4.0% | TTM | |
| Digital Network SA | 281.40 zł | — | — | — | 78.93 zł | 1 338 | -24.4% | TTM | |
| Dino Polska S.A. | 37.34 zł | — | — | — | 18.78 zł | 38 010 | +11.9% | TTM | |
| AmRest Holdings SE | 9.11 zł | — | — | — | — | 2 001 | -5.9% | TTM | |
| Erste Bank Polska S.A. | 781.00 zł | — | — | — | 613.14 zł | 81 751 | +2.7% | TTM | |
| Echo Investment S.A. | 5.51 zł | — | — | — | 5.43 zł | 2 282 | +1.1% | TTM | |
| ENEA S.A. | 21.72 zł | — | — | — | 44.96 zł | 11 728 | +2.0% | TTM | |
| Enter Air S.A. | 49.00 zł | — | — | — | — | 874 | -0.6% | TTM | |
| Erbud S.A. | 24.80 zł | — | — | — | — | 294 | +7.8% | TTM | |
| Eurocash S.A. | 4.70 zł | — | — | — | — | 686 | -5.2% | TTM | |
| Grupa Pracuj S.A. | 54.80 zł | — | — | — | 23.00 zł | 3 865 | +0.0% | TTM | |
| GreenX Metals Limited | 2.14 zł | — | — | — | — | 736 | -18.6% | TTM | |
| ING Bank Slaski S.A. | 477.80 zł | — | — | — | 337.68 zł | 62 552 | +2.0% | TTM | |
| Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. | 26.04 zł | — | — | — | — | 3 123 | -16.5% | TTM | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 248.20 zł | — | — | — | 447.35 zł | 55 200 | -25.8% | TTM | |
| Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. | 90.70 zł | — | — | — | 307.87 zł | 1 320 | +17.9% | TTM | |
| KRUK Spólka Akcyjna | 319.20 zł | — | — | — | 552.92 zł | 6 578 | -15.3% | TTM | |
| Grupa Kety S.A. | 1270.00 zł | — | — | — | 581.73 zł | 13 183 | -0.2% | TTM | |
| LPP SA | 28500.00 zł | — | — | — | 8133.62 zł | 53 345 | +17.3% | TTM | |
| mBank S.A. | 1688.50 zł | — | — | — | 1143.28 zł | 73 629 | +16.1% | TTM | |
| Mo-BRUK S.A. | 417.00 zł | — | — | — | 105.88 zł | 1 511 | +4.8% | TTM | |
| MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. | 27.90 zł | — | — | — | 27.88 zł | 1 469 | +4.1% | TTM | |
| Medicalgorithmics S.A. | 20.40 zł | — | — | — | — | 232 | -18.4% | TTM | |
| Modivo S.A. | 114.45 zł | — | — | — | — | 8 665 | +23.3% | TTM | |
| Bank Millennium S.A. | 23.55 zł | — | — | — | 15.89 zł | 29 102 | +3.5% | TTM | |
| MLP Group S.A. | 92.80 zł | — | — | — | 261.13 zł | 2 323 | -20.0% | TTM | |
| Mennica Polska S.A. | 38.00 zł | — | — | — | 42.98 zł | 1 963 | -3.1% | TTM | |
| Mostostal Zabrze S.A. | 6.17 zł | — | — | — | 7.98 zł | 424 | -7.1% | TTM | |
| NEUCA S.A. | 693.00 zł | — | — | — | 486.90 zł | 3 180 | -2.8% | TTM | |
| Orange Polska S.A. | 16.86 zł | — | — | — | 13.11 zł | 22 113 | +11.5% | TTM | |
| Oponeo.pl S.A. | 105.80 zł | — | — | — | 55.47 zł | 1 168 | +0.4% | TTM | |
| Pepco Group N.V. | 51.00 zł | — | — | — | 5.50 zł | 27 804 | +18.7% | TTM | |
| PCC Rokita SA | 62.30 zł | — | — | — | 92.83 zł | 1 256 | -5.0% | TTM | |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 263.30 zł | — | — | — | 259.12 zł | 70 106 | -2.7% | TTM | |
| Polenergia S.A. | 51.60 zł | — | — | — | — | 3 977 | -3.9% | TTM | |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 16.18 zł | — | — | — | 40.28 zł | 36 000 | +5.2% | TTM | |
| Orlen S.A. | 128.96 zł | — | — | — | 245.97 zł | 152 153 | -14.2% | TTM | |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 117.96 zł | — | — | — | 94.11 zł | 149 875 | -0.8% | TTM | |
| Polimex-Mostostal S.A. | 6.79 zł | — | — | — | 5.68 zł | 1 854 | -7.7% | TTM | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 74.26 zł | — | — | — | 82.10 zł | 65 282 | +3.9% | TTM | |
| Rainbow Tours S.A. | 115.70 zł | — | — | — | 109.99 zł | 1 797 | -7.4% | TTM | |
| Ryvu Therapeutics S.A. | 16.90 zł | — | — | — | — | 416 | +5.2% | TTM | |
| Selena FM S.A. | 57.60 zł | — | — | — | 70.35 zł | 1 290 | +2.5% | TTM | |
| Shoper SA | 42.10 zł | — | — | — | 11.46 zł | 1 184 | — | TTM | |
| Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA | 84.60 zł | — | — | — | 63.84 zł | 1 060 | -0.5% | TTM | |
| Selvita S.A. | 16.66 zł | — | — | — | — | 330 | -26.6% | TTM | |
| Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna | 18.85 zł | — | — | — | 29.60 zł | 430 | -5.0% | TTM | |
| Synthaverse S.A. | 2.67 zł | — | — | — | — | 201 | -5.3% | TTM | |
| Tarczynski S.A. | 111.00 zł | — | — | — | 125.57 zł | 1 294 | -5.1% | TTM | |
| Ten Square Games S.A. | 86.95 zł | — | — | — | 78.14 zł | 561 | -11.8% | TTM | |
| TAURON Polska Energia S.A. | 9.22 zł | — | — | — | 21.41 zł | 16 292 | +1.1% | TTM | |
| UNIBEP S.A. | 14.04 zł | — | — | — | 14.53 zł | 465 | -7.4% | TTM | |
| Unimot S.A. | 147.60 zł | — | — | — | 239.46 zł | 1 267 | -2.6% | TTM | |
| VIGO Photonics S.A. | 504.00 zł | — | — | — | — | 523 | -10.6% | TTM | |
| Voxel S.A. | 150.40 zł | — | — | — | 102.38 zł | 1 615 | +2.9% | TTM | |
| Vercom S.A. | 130.20 zł | — | — | — | 42.80 zł | 2 651 | +1.7% | TTM | |
| Wielton S.A. | 4.40 zł | — | — | — | — | 353 | -11.3% | TTM | |
| Wirtualna Polska Holding S.A. | 53.90 zł | — | — | — | 14.80 zł | 1 638 | -5.1% | TTM | |
| Zabka Group S.A. | 31.80 zł | — | — | — | 9.05 zł | 31 794 | +0.2% | TTM | |
| ZE PAK SA | 18.80 zł | — | — | — | — | 939 | +2.5% | TTM | |
| Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A. | 7.80 zł | — | — | — | 3.39 zł | 112 | -9.7% | TTM |
STP
Stalprodukt S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSTX
Stalexport Autostrady S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAMC
Amica S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMRC
Mercator Medical S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMABE
AB S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM1AT
Atal S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTOA
TOYA S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWWL
Wawel S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAMB
Ambra S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDVL
Develia S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMUR
Murapol S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOND
Onde S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMACG
AC Spólka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDOM
Dom Development S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWTN
Wittchen S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAPR
Auto Partner SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLBW
Lubawa S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMFRO
FERRO S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCRJ
Creepy Jar S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLWB
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSCP
Scope Fluidics S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMARL
Arlen S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCAR
Inter Cars S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMRB
Mirbud S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTOR
Torpol S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMXTB
XTB S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCTX
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM11B
11 bit studios S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMARH
Archicom S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAPT
Apator S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMFTE
Fabryki Mebli FORTE S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBCX
Bioceltix S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVOT
Votum S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMHUG
Huuuge, Inc.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMNWG
Newag S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMQRS
Quercus TFI S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMELT
Elektrotim S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPLW
PlayWay S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDCR
Decora S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMICE
Medinice S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCRQ
Creotech Quantum S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMATC
Arctic Paper S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDAD
Dadelo S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSGN
Sygnity S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVRG
VRG S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDAT
DataWalk S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMACP
Asseco Poland S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMGPW
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAST
Astarta Holding PLC
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTXT
Text S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMANR
Answear.com S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMASB
ASBISc Enterprises Plc
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCDR
CD Projekt Red S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSCW
Scanway S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSNT
Synektik Spólka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMASE
Asseco South Eastern Europe S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMABS
Asseco Business Solutions S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAGO
Agora S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALE
Allegro.eu S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALL
Ailleron S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALR
Alior Bank S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMATT
Grupa Azoty S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBDX
Budimex SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBFT
Benefit Systems S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBHW
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBIO
BIOTON S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBLO
Bloober Team SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBMC
Bumech S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBNP
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBOS
Bank Ochrony Srodowiska S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBRS
Boryszew S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCBF
cyber_Folks S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCIG
CI Games SE
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCLC
Columbus Energy S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCLN
Celon Pharma S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCMP
Comp S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCOG
Cognor Holding S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCPS
Cyfrowy Polsat S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCRI
Creotech Instruments S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDIA
Diagnostyka S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDIG
Digital Network SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDNP
Dino Polska S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEAT
AmRest Holdings SE
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEBP
Erste Bank Polska S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMECH
Echo Investment S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMENA
ENEA S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMENT
Enter Air S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMERB
Erbud S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEUR
Eurocash S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMGPP
Grupa Pracuj S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMGRX
GreenX Metals Limited
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMING
ING Bank Slaski S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMJSW
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKGH
KGHM Polska Miedz S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKGN
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKRU
KRUK Spólka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKTY
Grupa Kety S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLPP
LPP SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMBK
mBank S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMBR
Mo-BRUK S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMCI
MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMDG
Medicalgorithmics S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
