Graham Screener
Analiza spółek GPW według metodologii Benjamina Grahama
Ticker | Nazwa | Cena | NCAV/akcja | NNWC/akcja | Cena/NCAV | L. Grahama | Kap. (mln) | 30 dni | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stalprodukt S.A. | 220.00 zł | 280.54 zł | 139.89 zł | 0.78 | — | 1 120 | +0.9% | TTM | |
| Stalexport Autostrady S.A. | 1.74 zł | 1.83 zł | 1.45 zł | 0.95 | 4.81 zł | 421 | -5.4% | TTM | |
| Amica S.A. | 46.80 zł | 37.24 zł | — | 1.26 | 107.80 zł | 355 | -5.3% | TTM | |
| Mercator Medical S.A. | 57.20 zł | 40.73 zł | 26.18 zł | 1.40 | 55.43 zł | 535 | +7.3% | TTM | |
| TOYA S.A. | 10.42 zł | 7.02 zł | 2.24 zł | 1.48 | 15.00 zł | 810 | +9.8% | TTM | |
| AB S.A. | 148.40 zł | 83.47 zł | — | 1.78 | 183.94 zł | 2 324 | +7.2% | TTM | |
| Atal S.A. | 59.50 zł | 31.81 zł | — | 1.87 | 72.97 zł | 2 635 | +4.4% | TTM | |
| Wawel S.A. | 708.00 zł | 295.79 zł | 231.11 zł | 2.39 | 1035.40 zł | 909 | +0.0% | TTM | |
| Murapol S.A. | 37.00 zł | 13.91 zł | — | 2.66 | 41.12 zł | 1 542 | -3.6% | TTM | |
| Ambra S.A. | 18.98 zł | 6.46 zł | — | 2.94 | 27.59 zł | 459 | +2.6% | TTM | |
| AC Spólka Akcyjna | 19.00 zł | 5.87 zł | — | 3.24 | 26.94 zł | 161 | -1.3% | TTM | |
| Develia S.A. | 9.90 zł | 3.05 zł | — | 3.25 | 10.59 zł | 4 629 | -5.5% | TTM | |
| Dom Development S.A. | 228.00 zł | 68.60 zł | — | 3.32 | 215.80 zł | 6 192 | -8.8% | TTM | |
| Scope Fluidics S.A. | 127.40 zł | 37.21 zł | 34.23 zł | 3.42 | — | 409 | -6.3% | TTM | |
| Onde S.A. | 8.41 zł | 2.28 zł | — | 3.69 | 7.37 zł | 452 | -10.1% | TTM | |
| FERRO S.A. | 32.10 zł | 8.64 zł | 0.56 zł | 3.72 | 40.33 zł | 684 | +1.2% | TTM | |
| Creepy Jar S.A. | 477.00 zł | 127.67 zł | 124.22 zł | 3.74 | 527.33 zł | 331 | -4.3% | TTM | |
| Inter Cars S.A. | 955.00 zł | 231.32 zł | — | 4.13 | 825.93 zł | 12 700 | -2.1% | TTM | |
| Auto Partner SA | 31.00 zł | 7.05 zł | 1.15 zł | 4.40 | 20.79 zł | 3 886 | +3.5% | TTM | |
| Archicom S.A. | 49.80 zł | 11.08 zł | — | 4.49 | 41.07 zł | 2 983 | -4.2% | TTM | |
| Arlen S.A. | 26.05 zł | 5.71 zł | 4.03 zł | 4.56 | 21.96 zł | 528 | +12.3% | TTM | |
| Wittchen S.A. | 12.93 zł | 2.81 zł | — | 4.60 | 19.18 zł | 243 | -12.2% | TTM | |
| Lubawa S.A. | 11.13 zł | 2.37 zł | 1.77 zł | 4.70 | 9.18 zł | 1 721 | -3.9% | TTM | |
| Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. | 27.70 zł | 5.79 zł | — | 4.78 | — | 884 | +28.8% | TTM | |
| Votum S.A. | 44.00 zł | 9.11 zł | — | 4.83 | 89.93 zł | 527 | +2.7% | TTM | |
| Mirbud S.A. | 11.50 zł | 2.23 zł | — | 5.16 | 16.54 zł | 1 287 | -5.7% | TTM | |
| PlayWay S.A. | 230.00 zł | 44.42 zł | 41.68 zł | 5.18 | 122.10 zł | 1 560 | -7.3% | TTM | |
| Apator S.A. | 25.50 zł | 4.01 zł | — | 6.36 | 39.69 zł | 760 | -7.6% | TTM | |
| Torpol S.A. | 69.10 zł | 10.80 zł | — | 6.40 | 42.94 zł | 1 606 | -2.4% | TTM | |
| 11 bit studios S.A. | 127.40 zł | 19.64 zł | 16.49 zł | 6.49 | — | 313 | -5.6% | TTM | |
| Elektrotim S.A. | 62.30 zł | 9.41 zł | 0.64 zł | 6.62 | 28.83 zł | 663 | -7.3% | TTM | |
| Bioceltix S.A. | 76.00 zł | 11.22 zł | 10.44 zł | 6.77 | — | 423 | -5.7% | TTM | |
| Huuuge, Inc. | 23.10 zł | 3.32 zł | 3.11 zł | 6.96 | 21.10 zł | 866 | +5.0% | TTM | |
| XTB S.A. | 147.24 zł | 21.16 zł | — | 6.96 | 72.52 zł | 17 434 | -12.4% | TTM | |
| Newag S.A. | 101.80 zł | 13.69 zł | 1.26 zł | 7.44 | 69.56 zł | 4 590 | +5.9% | TTM | |
| Fabryki Mebli FORTE S.A. | 15.75 zł | 1.96 zł | — | 8.04 | — | 375 | -4.5% | TTM | |
| Quercus TFI S.A. | 13.12 zł | 1.57 zł | — | 8.36 | 11.14 zł | 632 | -4.1% | TTM | |
| Selena FM S.A. | 56.40 zł | 6.48 zł | — | 8.70 | 67.39 zł | 1 264 | +17.5% | TTM | |
| Decora S.A. | 80.60 zł | 8.69 zł | — | 9.28 | 78.99 zł | 864 | +9.7% | TTM | |
| Rainbow Tours S.A. | 140.00 zł | 13.36 zł | — | 10.48 | 130.38 zł | 2 059 | -4.6% | TTM | |
| Sygnity S.A. | 83.00 zł | 6.65 zł | 5.09 zł | 12.48 | 40.74 zł | 1 880 | +15.3% | TTM | |
| VRG S.A. | 5.32 zł | 0.35 zł | — | 15.20 | 7.26 zł | 1 308 | -3.1% | TTM | |
| Dadelo S.A. | 100.80 zł | 6.49 zł | — | 15.53 | 29.03 zł | 1 165 | +20.0% | TTM | |
| Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. | 95.45 zł | 5.01 zł | 3.26 zł | 19.05 | 55.48 zł | 3 746 | -10.4% | TTM | |
| Asseco Poland S.A. | 226.20 zł | 11.75 zł | — | 19.25 | 139.87 zł | 18 324 | +4.0% | TTM | |
| Arctic Paper S.A. | 6.19 zł | 0.32 zł | — | 19.34 | — | 432 | -9.5% | TTM | |
| DataWalk S.A. | 119.00 zł | 5.74 zł | 4.98 zł | 20.73 | — | 853 | -13.8% | TTM | |
| Answear.com S.A. | 21.00 zł | 0.86 zł | — | 24.42 | — | 400 | +3.4% | TTM | |
| Text S.A. | 41.00 zł | 1.65 zł | — | 24.85 | 23.25 zł | 1 068 | -21.8% | TTM | |
| Astarta Holding PLC | 34.90 zł | 1.40 zł | — | 24.93 | — | 970 | -20.8% | TTM | |
| CD Projekt Red S.A. | 238.50 zł | 9.43 zł | 8.01 zł | 25.29 | 68.37 zł | 23 519 | -4.0% | TTM | |
| Scanway S.A. | 305.00 zł | 10.32 zł | 4.86 zł | 29.55 | — | 475 | +4.5% | TTM | |
| ASBISc Enterprises Plc | 157.00 zł | 4.42 zł | — | 35.52 | 35.70 zł | 8 253 | +30.9% | TTM | |
| Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | 71.30 zł | 1.19 zł | 0.69 zł | 59.92 | — | 472 | +1.9% | TTM | |
| Synektik Spólka Akcyjna | 344.80 zł | 4.78 zł | — | 72.13 | 108.65 zł | 2 825 | -4.0% | TTM | |
| Comp S.A. | 94.40 zł | 0.33 zł | — | 286.06 | 46.17 zł | 1 865 | -4.8% | TTM | |
| Creotech Instruments S.A. | 725.00 zł | 2.48 zł | — | 292.34 | 69.55 zł | 2 593 | -2.3% | TTM | |
| Asseco Business Solutions S.A. | 82.80 zł | — | — | — | 32.64 zł | 2 789 | -7.0% | TTM | |
| Agora S.A. | 10.20 zł | — | — | — | 16.14 zł | 489 | +18.1% | TTM | |
| Allegro.eu S.A. | 49.44 zł | — | — | — | — | 45 539 | +7.0% | TTM | |
| Ailleron S.A. | 15.24 zł | — | — | — | 25.55 zł | 191 | +0.5% | TTM | |
| Alior Bank S.A. | 132.75 zł | — | — | — | 182.71 zł | 17 625 | -1.5% | TTM | |
| Asseco South Eastern Europe S.A. | 79.20 zł | — | — | — | 47.08 zł | 4 022 | +4.3% | TTM | |
| Grupa Azoty S.A. | 20.28 zł | — | — | — | — | 2 083 | -0.6% | TTM | |
| Budimex SA | 716.20 zł | — | — | — | 138.36 zł | 18 647 | -1.9% | TTM | |
| Benefit Systems S.A. | 5085.00 zł | — | — | — | 2087.32 zł | 16 835 | -6.4% | TTM | |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 120.80 zł | — | — | — | 138.54 zł | 15 282 | -1.5% | TTM | |
| BIOTON S.A. | 3.50 zł | — | — | — | 2.78 zł | 321 | -9.1% | TTM | |
| Bloober Team SA | 22.95 zł | — | — | — | 22.23 zł | 447 | -4.4% | TTM | |
| Bumech S.A. | 15.70 zł | — | — | — | 37.30 zł | 243 | -8.3% | TTM | |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | 154.00 zł | — | — | — | 211.65 zł | 22 429 | +1.3% | TTM | |
| Bank Ochrony Srodowiska S.A. | 10.30 zł | — | — | — | 19.29 zł | 957 | +0.4% | TTM | |
| Boryszew S.A. | 5.00 zł | — | — | — | 6.02 zł | 996 | -0.4% | TTM | |
| Cyber_Folks S.A. | 204.00 zł | — | — | — | 65.64 zł | 3 068 | +2.6% | TTM | |
| CI Games SE | 2.44 zł | — | — | — | 0.51 zł | 531 | -5.4% | TTM | |
| Columbus Energy S.A. | 2.78 zł | — | — | — | — | 202 | +16.1% | TTM | |
| Celon Pharma S.A. | 20.80 zł | — | — | — | 21.23 zł | 856 | +1.7% | TTM | |
| Cognor Holding S.A. | 5.36 zł | — | — | — | — | 1 287 | -16.8% | TTM | |
| Cyfrowy Polsat S.A. | 16.66 zł | — | — | — | — | 9 356 | -2.0% | TTM | |
| Diagnostyka S.A. | 164.40 zł | — | — | — | 51.29 zł | 5 344 | -2.8% | TTM | |
| Digital Network SA | 396.00 zł | — | — | — | 75.24 zł | 1 640 | +29.5% | TTM | |
| Dino Polska S.A. | 36.15 zł | — | — | — | 18.55 zł | 34 706 | +11.4% | TTM | |
| AmRest Holdings SE | 10.00 zł | — | — | — | 1.86 zł | 2 167 | -8.8% | TTM | |
| Erste Bank Polska S.A. | 757.40 zł | — | — | — | 622.44 zł | 77 132 | +4.5% | TTM | |
| Echo Investment S.A. | 5.37 zł | — | — | — | 3.30 zł | 2 220 | +6.5% | TTM | |
| ENEA S.A. | 20.34 zł | — | — | — | 49.50 zł | 11 082 | +0.8% | TTM | |
| Enter Air S.A. | 49.00 zł | — | — | — | 30.27 zł | 884 | -8.1% | TTM | |
| Erbud S.A. | 19.76 zł | — | — | — | — | 256 | -10.8% | TTM | |
| Eurocash S.A. | 5.55 zł | — | — | — | — | 759 | +13.4% | TTM | |
| Grupa Pracuj S.A. | 55.90 zł | — | — | — | 23.30 zł | 3 741 | +2.8% | TTM | |
| GreenX Metals Limited | 2.60 zł | — | — | — | — | 859 | +6.1% | TTM | |
| Medinice S.A. | 63.40 zł | — | — | — | — | 617 | -21.5% | TTM | |
| ING Bank Slaski S.A. | 450.40 zł | — | — | — | 343.06 zł | 58 025 | +1.2% | TTM | |
| Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. | 38.80 zł | — | — | — | — | 4 343 | +48.4% | TTM | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 340.90 zł | — | — | — | 440.75 zł | 70 380 | -3.4% | TTM | |
| Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. | 70.10 zł | — | — | — | 308.21 zł | 1 047 | +1.7% | TTM | |
| KRUK Spólka Akcyjna | 387.20 zł | — | — | — | 569.59 zł | 7 579 | -10.0% | TTM | |
| Grupa Kety S.A. | 1263.00 zł | — | — | — | 539.71 zł | 11 871 | +3.2% | TTM | |
| LPP SA | 22380.00 zł | — | — | — | 8061.83 zł | 40 074 | +0.7% | TTM | |
| mBank S.A. | 1436.00 zł | — | — | — | 1063.15 zł | 62 237 | +1.5% | TTM | |
| Mo-BRUK S.A. | 402.00 zł | — | — | — | 105.64 zł | 1 447 | +5.5% | TTM | |
| MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. | 27.60 zł | — | — | — | 27.88 zł | 1 479 | +1.8% | TTM | |
| Medicalgorithmics S.A. | 25.95 zł | — | — | — | — | 261 | -5.5% | TTM | |
| Modivo S.A. | 86.50 zł | — | — | — | — | 6 650 | -5.5% | TTM | |
| Bank Millennium S.A. | 22.48 zł | — | — | — | 15.52 zł | 26 908 | +9.2% | TTM | |
| MLP Group S.A. | 114.50 zł | — | — | — | 265.26 zł | 2 879 | +5.0% | TTM | |
| Mennica Polska S.A. | 39.00 zł | — | — | — | 73.35 zł | 2 055 | -7.1% | TTM | |
| Mostostal Zabrze S.A. | 6.28 zł | — | — | — | 8.19 zł | 415 | -4.7% | TTM | |
| NEUCA S.A. | 772.00 zł | — | — | — | 488.10 zł | 3 483 | -1.8% | TTM | |
| Orange Polska S.A. | 13.81 zł | — | — | — | 12.36 zł | 18 334 | -10.2% | TTM | |
| Oponeo.pl S.A. | 104.40 zł | — | — | — | 55.47 zł | 1 180 | +2.4% | TTM | |
| Pepco Group N.V. | 42.31 zł | — | — | — | 3.71 zł | 21 934 | -9.3% | TTM | |
| PCC Rokita SA | 64.40 zł | — | — | — | 100.90 zł | 1 307 | -3.7% | TTM | |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 272.00 zł | — | — | — | 263.70 zł | 70 184 | +7.6% | TTM | |
| Polenergia S.A. | 53.60 zł | — | — | — | — | 4 193 | -15.9% | TTM | |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 14.25 zł | — | — | — | — | 31 491 | +32.6% | TTM | |
| Orlen S.A. | 153.90 zł | — | — | — | 177.23 zł | 187 051 | +3.2% | TTM | |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 120.04 zł | — | — | — | 93.47 zł | 150 650 | +10.1% | TTM | |
| Polimex-Mostostal S.A. | 7.06 zł | — | — | — | 5.60 zł | 1 811 | -4.8% | TTM | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 73.92 zł | — | — | — | 82.10 zł | 65 990 | +7.9% | TTM | |
| Ryvu Therapeutics S.A. | 16.32 zł | — | — | — | — | 394 | +4.7% | TTM | |
| Shoper S.A. | 42.10 zł | — | — | — | 11.46 zł | 1 184 | +0.0% | TTM | |
| Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA | 83.60 zł | — | — | — | 66.47 zł | 1 067 | -0.2% | TTM | |
| Selvita S.A. | 25.65 zł | — | — | — | — | 505 | -6.9% | TTM | |
| Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna | 20.00 zł | — | — | — | 29.43 zł | 457 | -5.3% | TTM | |
| Synthaverse S.A. | 2.90 zł | — | — | — | — | 169 | -1.5% | TTM | |
| Tarczynski S.A. | 119.50 zł | — | — | — | 141.90 zł | 1 379 | -1.6% | TTM | |
| Ten Square Games S.A. | 100.20 zł | — | — | — | 89.92 zł | 663 | -6.4% | TTM | |
| TAURON Polska Energia S.A. | 9.21 zł | — | — | — | 21.34 zł | 16 474 | +1.3% | TTM | |
| UNIBEP S.A. | 14.76 zł | — | — | — | 14.33 zł | 513 | +7.1% | TTM | |
| Unimot S.A. | 175.00 zł | — | — | — | 307.88 zł | 1 597 | +5.4% | TTM | |
| VIGO Photonics S.A. | 482.00 zł | — | — | — | — | 446 | -1.2% | TTM | |
| Voxel S.A. | 141.60 zł | — | — | — | 102.38 zł | 1 559 | +7.8% | TTM | |
| Vercom S.A. | 126.60 zł | — | — | — | 42.61 zł | 2 739 | -6.2% | TTM | |
| Wielton S.A. | 5.05 zł | — | — | — | — | 407 | +1.0% | TTM | |
| Wirtualna Polska Holding S.A. | 60.00 zł | — | — | — | 15.32 zł | 1 766 | -8.0% | TTM | |
| Zabka Group S.A. | 31.52 zł | — | — | — | 7.93 zł | 31 379 | +0.1% | TTM | |
| ZE PAK SA | 18.04 zł | — | — | — | — | 946 | -1.6% | TTM | |
| Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A. | 7.89 zł | — | — | — | 6.59 zł | 122 | -14.1% | TTM |
STP
Stalprodukt S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSTX
Stalexport Autostrady S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAMC
Amica S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMRC
Mercator Medical S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTOA
TOYA S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMABE
AB S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM1AT
Atal S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWWL
Wawel S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMUR
Murapol S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAMB
Ambra S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMACG
AC Spólka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDVL
Develia S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDOM
Dom Development S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSCP
Scope Fluidics S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMOND
Onde S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMFRO
FERRO S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCRJ
Creepy Jar S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCAR
Inter Cars S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAPR
Auto Partner SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMARH
Archicom S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMARL
Arlen S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMWTN
Wittchen S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLBW
Lubawa S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLWB
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVOT
Votum S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMRB
Mirbud S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMPLW
PlayWay S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAPT
Apator S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTOR
Torpol S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTM11B
11 bit studios S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMELT
Elektrotim S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBCX
Bioceltix S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMHUG
Huuuge, Inc.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMXTB
XTB S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMNWG
Newag S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMFTE
Fabryki Mebli FORTE S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMQRS
Quercus TFI S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSEL
Selena FM S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDCR
Decora S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMRBW
Rainbow Tours S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSGN
Sygnity S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMVRG
VRG S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDAD
Dadelo S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMGPW
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMACP
Asseco Poland S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMATC
Arctic Paper S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDAT
DataWalk S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMANR
Answear.com S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMTXT
Text S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAST
Astarta Holding PLC
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCDR
CD Projekt Red S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSCW
Scanway S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMASB
ASBISc Enterprises Plc
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCTX
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMSNT
Synektik Spólka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCMP
Comp S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCRI
Creotech Instruments S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMABS
Asseco Business Solutions S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMAGO
Agora S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALE
Allegro.eu S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALL
Ailleron S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMALR
Alior Bank S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMASE
Asseco South Eastern Europe S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMATT
Grupa Azoty S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBDX
Budimex SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBFT
Benefit Systems S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBHW
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBIO
BIOTON S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBLO
Bloober Team SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBMC
Bumech S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBNP
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBOS
Bank Ochrony Srodowiska S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMBRS
Boryszew S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCBF
Cyber_Folks S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCIG
CI Games SE
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCLC
Columbus Energy S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCLN
Celon Pharma S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCOG
Cognor Holding S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMCPS
Cyfrowy Polsat S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDIA
Diagnostyka S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDIG
Digital Network SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMDNP
Dino Polska S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEAT
AmRest Holdings SE
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEBP
Erste Bank Polska S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMECH
Echo Investment S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMENA
ENEA S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMENT
Enter Air S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMERB
Erbud S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMEUR
Eurocash S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMGPP
Grupa Pracuj S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMGRX
GreenX Metals Limited
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMICE
Medinice S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMING
ING Bank Slaski S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMJSW
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKGH
KGHM Polska Miedz S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKGN
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKRU
KRUK Spólka Akcyjna
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMKTY
Grupa Kety S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMLPP
LPP SA
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMBK
mBank S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMBR
Mo-BRUK S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMCI
MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A.
Cena
NCAV/akcja
Cena/NCAV
Kapitalizacja (mln)
Dane
TTMMDG
Medicalgorithmics S.A.
