Magic Formula
Ranking spółek GPW według metodologii Joela Greenblatta
Ticker | Nazwa | ROC (%) | EY (%) | ROC Rank | EY Rank | Łączny Rank | 30 dni | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bumech S.A. | 828.6% | 195.3% | #1 | #1 | #1 | -16.1% | TTM | |
| Mennica Polska S.A. | 347.8% | 25.0% | #4 | #3 | #2 | -9.6% | TTM | |
| Votum S.A. | 59.6% | 44.5% | #16 | #2 | #3 | -3.7% | TTM | |
| Ten Square Games S.A. | 128.0% | 16.7% | #9 | #10 | #4 | -8.0% | TTM | |
| Rainbow Tours S.A. | 54.4% | 20.6% | #18 | #6 | #5 | +3.7% | TTM | |
| Text S.A. | 453.4% | 14.2% | #3 | #21 | #6 | -5.6% | TTM | |
| Ailleron S.A. | 48.1% | 21.9% | #20 | #5 | #7 | -3.2% | TTM | |
| MLP Group S.A. | 169.5% | 14.4% | #6 | #20 | #8 | +5.9% | TTM | |
| Bloober Team SA | 332.5% | 11.5% | #5 | #32 | #9 | -2.5% | TTM | |
| Creepy Jar S.A. | 48.0% | 14.7% | #21 | #18 | #10 | -12.1% | TTM | |
| Grupa Pracuj S.A. | 741.1% | 10.2% | #2 | #37 | #11 | +3.7% | TTM | |
| Huuuge, Inc. | 61.0% | 11.6% | #15 | #31 | #12 | -5.1% | TTM | |
| Celon Pharma S.A. | 45.1% | 13.3% | #22 | #25 | #13 | +0.2% | TTM | |
| Polimex-Mostostal S.A. | 32.7% | 15.5% | #32 | #15 | #14 | -11.8% | TTM | |
| PlayWay S.A. | 54.1% | 11.9% | #19 | #29 | #15 | -1.2% | TTM | |
| UNIBEP S.A. | 21.3% | 21.9% | #50 | #4 | #16 | -18.6% | TTM | |
| FERRO S.A. | 31.0% | 12.8% | #33 | #26 | #17 | +8.4% | TTM | |
| Mostostal Zabrze S.A. | 20.8% | 17.5% | #51 | #9 | #18 | -2.0% | TTM | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 27.1% | 13.6% | #38 | #23 | #19 | +10.7% | TTM | |
| Asseco Poland S.A. | 24.4% | 15.1% | #45 | #17 | #20 | +1.2% | TTM | |
| Newag S.A. | 35.9% | 10.8% | #29 | #34 | #21 | -9.9% | TTM | |
| Selena FM S.A. | 23.6% | 15.1% | #47 | #16 | #22 | +0.3% | TTM | |
| Decora S.A. | 25.9% | 13.7% | #42 | #22 | #23 | -2.3% | TTM | |
| NEUCA S.A. | 98.4% | 7.8% | #10 | #54 | #24 | +0.6% | TTM | |
| Dom Development S.A. | 27.4% | 12.2% | #37 | #28 | #25 | -5.2% | TTM | |
| Ambra S.A. | 18.4% | 17.8% | #60 | #7 | #26 | -4.8% | TTM | |
| Synektik Spólka Akcyjna | 70.3% | 7.6% | #12 | #55 | #27 | -3.5% | TTM | |
| TOYA S.A. | 18.4% | 17.8% | #59 | #8 | #28 | -11.0% | TTM | |
| Voxel S.A. | 30.6% | 10.1% | #34 | #38 | #29 | +19.1% | TTM | |
| Unimot S.A. | 20.2% | 14.6% | #54 | #19 | #30 | +2.5% | TTM | |
| Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A. | 40.8% | 7.9% | #25 | #51 | #31 | +12.5% | TTM | |
| Wawel S.A. | 16.0% | 16.0% | #64 | #14 | #32 | -3.6% | TTM | |
| Echo Investment S.A. | 35.0% | 8.3% | #31 | #48 | #33 | +0.8% | TTM | |
| Sygnity S.A. | 68.5% | 6.5% | #13 | #66 | #34 | -0.9% | TTM | |
| Wittchen S.A. | 15.4% | 16.6% | #68 | #11 | #35 | -19.9% | TTM | |
| Lubawa S.A. | 29.7% | 8.5% | #35 | #47 | #36 | +59.8% | TTM | |
| Asseco Business Solutions S.A. | 94.8% | 5.4% | #11 | #72 | #37 | +10.8% | TTM | |
| Apator S.A. | 20.7% | 11.6% | #53 | #30 | #38 | +3.8% | TTM | |
| Develia S.A. | 23.1% | 10.8% | #48 | #35 | #39 | +2.5% | TTM | |
| 11 bit studios S.A. | 28.8% | 8.1% | #36 | #49 | #40 | -9.9% | TTM | |
| AB S.A. | 18.8% | 12.8% | #58 | #27 | #41 | +7.0% | TTM | |
| Shoper S.A. | 130.1% | 4.8% | #8 | #77 | #42 | +3.3% | TTM | |
| Budimex SA | 58.5% | 6.1% | #17 | #69 | #43 | +5.1% | TTM | |
| Vercom S.A. | 133.7% | 4.5% | #7 | #79 | #44 | -6.1% | TTM | |
| Murapol S.A. | 18.8% | 11.3% | #57 | #33 | #45 | -0.6% | TTM | |
| Benefit Systems S.A. | 40.5% | 6.7% | #26 | #65 | #46 | +11.7% | TTM | |
| Fabryki Mebli FORTE S.A. | 9.8% | 16.1% | #79 | #12 | #47 | -5.5% | TTM | |
| Comp S.A. | 67.0% | 4.6% | #14 | #78 | #48 | +62.7% | TTM | |
| Amica S.A. | 8.7% | 16.1% | #82 | #12 | #49 | -3.2% | TTM | |
| Diagnostyka S.A. | 45.0% | 5.7% | #23 | #71 | #50 | +13.8% | TTM | |
| Asseco South Eastern Europe S.A. | 37.6% | 6.5% | #28 | #67 | #51 | +4.0% | TTM | |
| Digital Network SA | 42.3% | 5.4% | #24 | #72 | #52 | +10.8% | TTM | |
| Elektrotim S.A. | 26.5% | 7.5% | #39 | #58 | #53 | -6.1% | TTM | |
| Oponeo.pl S.A. | 26.3% | 7.5% | #40 | #57 | #54 | +13.5% | TTM | |
| Orlen S.A. | 13.0% | 13.4% | #73 | #24 | #55 | +4.4% | TTM | |
| Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA | 19.2% | 8.7% | #56 | #45 | #56 | +7.9% | TTM | |
| Tarczynski S.A. | 17.5% | 8.9% | #61 | #41 | #57 | +4.5% | TTM | |
| Torpol S.A. | 16.8% | 9.4% | #62 | #40 | #58 | -4.2% | TTM | |
| Agora S.A. | 15.8% | 9.5% | #66 | #39 | #59 | +3.3% | TTM | |
| Dino Polska S.A. | 21.9% | 7.0% | #49 | #60 | #60 | -7.7% | TTM | |
| Inter Cars S.A. | 15.6% | 8.7% | #67 | #44 | #61 | +7.9% | TTM | |
| Grupa Kety S.A. | 25.6% | 5.8% | #43 | #70 | #62 | +5.0% | TTM | |
| Auto Partner SA | 16.4% | 7.8% | #63 | #52 | #63 | +12.1% | TTM | |
| CD Projekt S.A. | 39.6% | 2.4% | #27 | #88 | #64 | -16.2% | TTM | |
| Enter Air S.A. | 13.0% | 8.8% | #72 | #43 | #65 | +4.6% | TTM | |
| AC Spólka Akcyjna | 11.7% | 8.8% | #74 | #42 | #66 | -3.2% | TTM | |
| ASBISc Enterprises Plc | 35.9% | 2.8% | #29 | #87 | #67 | +40.0% | TTM | |
| Archicom S.A. | 20.2% | 6.8% | #55 | #62 | #68 | -1.5% | TTM | |
| LPP SA | 24.1% | 5.1% | #46 | #74 | #69 | +2.6% | TTM | |
| Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna | 8.4% | 10.2% | #84 | #36 | #70 | -2.8% | TTM | |
| VRG S.A. | 15.9% | 7.6% | #65 | #55 | #71 | +6.1% | TTM | |
| Arlen S.A. | 11.4% | 7.8% | #75 | #52 | #72 | -21.2% | TTM | |
| Wirtualna Polska Holding S.A. | 24.7% | 3.5% | #44 | #83 | #73 | +2.1% | TTM | |
| Boryszew S.A. | 10.1% | 8.0% | #78 | #50 | #74 | -1.6% | TTM | |
| Mercator Medical S.A. | 4.1% | 8.6% | #89 | #46 | #75 | +12.3% | TTM | |
| Atal S.A. | 11.2% | 7.1% | #77 | #59 | #76 | +3.3% | TTM | |
| Creotech Instruments S.A. | 20.7% | 1.3% | #52 | #91 | #77 | +19.7% | TTM | |
| Orange Polska S.A. | 14.1% | 5.0% | #70 | #75 | #78 | +6.6% | TTM | |
| Onde S.A. | 8.6% | 6.8% | #83 | #63 | #79 | -8.7% | TTM | |
| Dadelo S.A. | 15.0% | 3.8% | #69 | #82 | #80 | -1.3% | TTM | |
| Mirbud S.A. | 5.9% | 6.2% | #86 | #68 | #81 | -2.7% | TTM | |
| Mo-BRUK S.A. | 13.3% | 3.1% | #71 | #85 | #82 | +0.6% | TTM | |
| Answear.com S.A. | 9.4% | 3.9% | #80 | #81 | #83 | -3.2% | TTM | |
| PCC Rokita SA | 5.8% | 5.0% | #87 | #76 | #84 | -3.3% | TTM | |
| Zabka Group S.A. | 11.3% | 2.1% | #76 | #90 | #85 | +6.7% | TTM | |
| AmRest Holdings SE | 8.8% | 2.9% | #81 | #86 | #86 | -7.6% | TTM | |
| Modivo S.A. | 7.9% | 3.4% | #85 | #84 | #87 | -5.1% | TTM | |
| Erbud S.A. | 3.9% | 4.3% | #90 | #80 | #88 | -4.9% | TTM | |
| Astarta Holding PLC | 4.3% | 2.3% | #88 | #89 | #89 | -6.2% | TTM | |
| Selvita S.A. | 2.6% | 0.8% | #91 | #92 | #90 | -13.0% | TTM | |
| BIOTON S.A. | 0.4% | 0.3% | #92 | #94 | #91 | -3.3% | TTM | |
| Allegro.eu S.A. | — | 7.0% | — | #61 | — | +16.1% | TTM | |
| Alior Bank S.A. | — | — | — | — | — | +10.0% | TTM | |
| Arctic Paper S.A. | — | — | — | — | — | -11.4% | TTM | |
| Grupa Azoty S.A. | — | — | — | — | — | +7.8% | TTM | |
| Bioceltix S.A. | — | — | — | — | — | +1.0% | TTM | |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | — | — | — | — | — | +9.1% | TTM | |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | — | — | — | — | — | +1.8% | TTM | |
| Bank Ochrony Srodowiska S.A. | — | — | — | — | — | -2.5% | TTM | |
| Cyber_Folks S.A. | — | 6.7% | — | #64 | — | +2.5% | TTM | |
| CI Games SE | — | 0.7% | — | #93 | — | -17.3% | TTM | |
| Columbus Energy S.A. | — | — | — | — | — | -6.7% | TTM | |
| Cognor Holding S.A. | — | — | — | — | — | +34.0% | TTM | |
| Cyfrowy Polsat S.A. | — | — | — | — | — | -4.7% | TTM | |
| CRQ.WA | — | — | — | — | — | +87.8% | 2024 | |
| Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | — | — | — | — | — | -3.4% | TTM | |
| DataWalk S.A. | — | — | — | — | — | -7.9% | TTM | |
| Erste Bank Polska S.A. | — | — | — | — | — | +8.3% | TTM | |
| ENEA S.A. | — | — | — | — | — | -9.5% | TTM | |
| Eurocash S.A. | — | — | — | — | — | -5.8% | TTM | |
| Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. | — | — | — | — | — | +3.3% | TTM | |
| GreenX Metals Limited | — | — | — | — | — | +6.7% | TTM | |
| Medinice S.A. | — | — | — | — | — | +25.4% | TTM | |
| ING Bank Slaski S.A. | — | — | — | — | — | +11.8% | TTM | |
| Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. | — | — | — | — | — | -7.6% | TTM | |
| Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. | — | — | — | — | — | +0.7% | TTM | |
| KRUK Spólka Akcyjna | — | — | — | — | — | -5.9% | TTM | |
| Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. | — | — | — | — | — | -17.1% | TTM | |
| mBank S.A. | — | — | — | — | — | +14.4% | TTM | |
| MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. | — | — | — | — | — | +3.6% | TTM | |
| Medicalgorithmics S.A. | — | — | — | — | — | +1.7% | TTM | |
| Bank Millennium S.A. | — | — | — | — | — | +6.6% | TTM | |
| Pepco Group N.V. | — | — | — | — | — | +6.2% | TTM | |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | — | — | — | — | — | +2.9% | TTM | |
| Polenergia S.A. | — | — | — | — | — | +6.0% | TTM | |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | — | — | — | — | — | -8.1% | TTM | |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | — | — | — | — | — | +3.6% | TTM | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | — | — | — | — | — | +1.6% | TTM | |
| Quercus TFI S.A. | — | — | — | — | — | -0.2% | TTM | |
| Ryvu Therapeutics S.A. | — | — | — | — | — | -36.6% | TTM | |
| Scope Fluidics S.A. | — | — | — | — | — | -10.5% | TTM | |
| SCW.WA | — | — | — | — | — | -3.0% | TTM | |
| Stalprodukt S.A. | — | — | — | — | — | -5.8% | TTM | |
| Stalexport Autostrady S.A. | 26.0% | — | #41 | — | — | +1.7% | TTM | |
| Synthaverse S.A. | — | — | — | — | — | -11.0% | TTM | |
| TAURON Polska Energia S.A. | — | — | — | — | — | -2.3% | TTM | |
| VIGO Photonics S.A. | — | — | — | — | — | +7.4% | TTM | |
| Wielton S.A. | — | — | — | — | — | +0.2% | TTM | |
| XTB S.A. | — | — | — | — | — | +10.0% | TTM | |
| ZE PAK SA | — | — | — | — | — | -3.5% | TTM |
BMC
Bumech S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMMNC
Mennica Polska S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMVOT
Votum S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMTEN
Ten Square Games S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMRBW
Rainbow Tours S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMTXT
Text S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMALL
Ailleron S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMMLG
MLP Group S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMBLO
Bloober Team SA
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMCRJ
Creepy Jar S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMGPP
Grupa Pracuj S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMHUG
Huuuge, Inc.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMCLN
Celon Pharma S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMPXM
Polimex-Mostostal S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMPLW
PlayWay S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMUNI
UNIBEP S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMFRO
FERRO S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMMSZ
Mostostal Zabrze S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMKGH
KGHM Polska Miedz S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMACP
Asseco Poland S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMNWG
Newag S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMSEL
Selena FM S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMDCR
Decora S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMNEU
NEUCA S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMDOM
Dom Development S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMAMB
Ambra S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMSNT
Synektik Spólka Akcyjna
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMTOA
TOYA S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMVOX
Voxel S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMUNT
Unimot S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMZRE
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMWWL
Wawel S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMECH
Echo Investment S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMSGN
Sygnity S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMWTN
Wittchen S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMLBW
Lubawa S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMABS
Asseco Business Solutions S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMAPT
Apator S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMDVL
Develia S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTM11B
11 bit studios S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMABE
AB S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMSHO
Shoper S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMBDX
Budimex SA
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMVRC
Vercom S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMMUR
Murapol S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMBFT
Benefit Systems S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMFTE
Fabryki Mebli FORTE S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMCMP
Comp S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMAMC
Amica S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMDIA
Diagnostyka S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMASE
Asseco South Eastern Europe S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMDIG
Digital Network SA
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMELT
Elektrotim S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMOPN
Oponeo.pl S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMPKN
Orlen S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMSKA
Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMTAR
Tarczynski S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMTOR
Torpol S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMAGO
Agora S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMDNP
Dino Polska S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMCAR
Inter Cars S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMKTY
Grupa Kety S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMAPR
Auto Partner SA
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMCDR
CD Projekt S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMENT
Enter Air S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMACG
AC Spólka Akcyjna
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMASB
ASBISc Enterprises Plc
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMARH
Archicom S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMLPP
LPP SA
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMSNK
Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMVRG
VRG S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMARL
Arlen S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMWPL
Wirtualna Polska Holding S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMBRS
Boryszew S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMMRC
Mercator Medical S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTM1AT
Atal S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMCRI
Creotech Instruments S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMOPL
Orange Polska S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMOND
Onde S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMDAD
Dadelo S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMMRB
Mirbud S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMMBR
Mo-BRUK S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMANR
Answear.com S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMPCR
PCC Rokita SA
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMZAB
Zabka Group S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMEAT
AmRest Holdings SE
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMMDV
Modivo S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMERB
Erbud S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMAST
Astarta Holding PLC
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMSLV
Selvita S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMBIO
BIOTON S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMALE
Allegro.eu S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMALR
Alior Bank S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMATC
Arctic Paper S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMATT
Grupa Azoty S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMBCX
Bioceltix S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMBHW
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMBNP
BNP Paribas Bank Polska S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMBOS
Bank Ochrony Srodowiska S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMCBF
Cyber_Folks S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMCIG
CI Games SE
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMCLC
Columbus Energy S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMCOG
Cognor Holding S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMCPS
Cyfrowy Polsat S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMCRQ
CRQ.WA
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
2024CTX
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMDAT
DataWalk S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMEBP
Erste Bank Polska S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMENA
ENEA S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMEUR
Eurocash S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMGPW
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMGRX
GreenX Metals Limited
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMICE
Medinice S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMING
ING Bank Slaski S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMJSW
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMKGN
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMKRU
KRUK Spólka Akcyjna
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMLWB
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMMBK
mBank S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMMCI
MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMMDG
Medicalgorithmics S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMMIL
Bank Millennium S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMPCO
Pepco Group N.V.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMPEO
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMPEP
Polenergia S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMPGE
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMPKO
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMPZU
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMQRS
Quercus TFI S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMRVU
Ryvu Therapeutics S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMSCP
Scope Fluidics S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMSCW
SCW.WA
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMSTP
Stalprodukt S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMSTX
Stalexport Autostrady S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMSVE
Synthaverse S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMTPE
TAURON Polska Energia S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMVGO
VIGO Photonics S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMWLT
Wielton S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMXTB
XTB S.A.
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTMZEP
ZE PAK SA
ROC
EY
ROC Rank
EY Rank
Dane
TTM