Piotroski F-Score
9-punktowa skala jakości fundamentalnej spółek GPW
Ticker | Nazwa | Cena | F-Score | Kap. (mln) | 30 dni | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabka Group S.A. | 31.52 zł | 8/9 | 31 379 | +0.1% | 2025 | |
| Newag S.A. | 101.80 zł | 8/9 | 4 590 | +5.9% | 2025 | |
| Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA | 83.60 zł | 8/9 | 1 067 | -0.2% | 2025 | |
| Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. | 70.10 zł | 8/9 | 1 047 | +1.7% | 2025 | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 340.90 zł | 7/9 | 70 380 | -3.4% | 2025 | |
| Allegro.eu S.A. | 49.44 zł | 7/9 | 45 539 | +7.0% | 2025 | |
| Grupa Kety S.A. | 1263.00 zł | 7/9 | 11 871 | +3.2% | 2025 | |
| AmRest Holdings SE | 10.00 zł | 7/9 | 2 167 | -8.8% | 2025 | |
| MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. | 27.60 zł | 7/9 | 1 479 | +1.8% | 2025 | |
| VRG S.A. | 5.32 zł | 7/9 | 1 308 | -3.1% | 2025 | |
| Selena FM S.A. | 56.40 zł | 7/9 | 1 264 | +17.5% | 2025 | |
| Shoper S.A. | 42.10 zł | 7/9 | 1 184 | +0.0% | 2025 | |
| Apator S.A. | 25.50 zł | 7/9 | 760 | -7.6% | 2025 | |
| Selvita S.A. | 25.65 zł | 7/9 | 505 | -6.9% | 2025 | |
| Agora S.A. | 10.20 zł | 7/9 | 489 | +18.1% | 2025 | |
| Bloober Team SA | 22.95 zł | 7/9 | 447 | -4.4% | 2025 | |
| Mostostal Zabrze S.A. | 6.28 zł | 7/9 | 415 | -4.7% | 2025 | |
| Amica S.A. | 46.80 zł | 7/9 | 355 | -5.3% | 2025 | |
| BIOTON S.A. | 3.50 zł | 7/9 | 321 | -9.1% | 2025 | |
| Ailleron S.A. | 15.24 zł | 7/9 | 191 | +0.5% | 2025 | |
| Orange Polska S.A. | 13.81 zł | 6/9 | 18 334 | -10.2% | 2025 | |
| Asseco Poland S.A. | 226.20 zł | 6/9 | 18 324 | +4.0% | 2025 | |
| ENEA S.A. | 20.34 zł | 6/9 | 11 082 | +0.8% | 2025 | |
| ASBISc Enterprises Plc | 157.00 zł | 6/9 | 8 253 | +30.9% | 2025 | |
| Diagnostyka S.A. | 164.40 zł | 6/9 | 5 344 | -2.8% | 2025 | |
| Asseco South Eastern Europe S.A. | 79.20 zł | 6/9 | 4 022 | +4.3% | 2025 | |
| Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. | 95.45 zł | 6/9 | 3 746 | -10.4% | 2025 | |
| Grupa Pracuj S.A. | 55.90 zł | 6/9 | 3 741 | +2.8% | 2025 | |
| MLP Group S.A. | 114.50 zł | 6/9 | 2 879 | +5.0% | 2025 | |
| Asseco Business Solutions S.A. | 82.80 zł | 6/9 | 2 789 | -7.0% | 2025 | |
| Vercom S.A. | 126.60 zł | 6/9 | 2 739 | -6.2% | 2025 | |
| Rainbow Tours S.A. | 140.00 zł | 6/9 | 2 059 | -4.6% | 2025 | |
| Comp S.A. | 94.40 zł | 6/9 | 1 865 | -4.8% | 2025 | |
| Polimex-Mostostal S.A. | 7.06 zł | 6/9 | 1 811 | -4.8% | 2025 | |
| Lubawa S.A. | 11.13 zł | 6/9 | 1 721 | -3.9% | 2025 | |
| Torpol S.A. | 69.10 zł | 6/9 | 1 606 | -2.4% | 2025 | |
| Voxel S.A. | 141.60 zł | 6/9 | 1 559 | +7.8% | 2025 | |
| PCC Rokita SA | 64.40 zł | 6/9 | 1 307 | -3.7% | 2025 | |
| Boryszew S.A. | 5.00 zł | 6/9 | 996 | -0.4% | 2025 | |
| Wawel S.A. | 708.00 zł | 6/9 | 909 | +0.0% | 2025 | |
| Enter Air S.A. | 49.00 zł | 6/9 | 884 | -8.1% | 2025 | |
| Huuuge, Inc. | 23.10 zł | 6/9 | 866 | +5.0% | 2025 | |
| Decora S.A. | 80.60 zł | 6/9 | 864 | +9.7% | 2025 | |
| TOYA S.A. | 10.42 zł | 6/9 | 810 | +9.8% | 2025 | |
| Votum S.A. | 44.00 zł | 6/9 | 527 | +2.7% | 2025 | |
| Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna | 20.00 zł | 6/9 | 457 | -5.3% | 2025 | |
| Answear.com S.A. | 21.00 zł | 6/9 | 400 | +3.4% | 2025 | |
| Fabryki Mebli FORTE S.A. | 15.75 zł | 6/9 | 375 | -4.5% | 2026 | |
| Wittchen S.A. | 12.93 zł | 6/9 | 243 | -12.2% | 2025 | |
| Orlen S.A. | 153.90 zł | 5/9 | 187 051 | +3.2% | 2025 | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 73.92 zł | 5/9 | 65 990 | +7.9% | 2025 | |
| Dino Polska S.A. | 36.15 zł | 5/9 | 34 706 | +11.4% | 2025 | |
| CD Projekt Red S.A. | 238.50 zł | 5/9 | 23 519 | -4.0% | 2025 | |
| TAURON Polska Energia S.A. | 9.21 zł | 5/9 | 16 474 | +1.3% | 2025 | |
| Inter Cars S.A. | 955.00 zł | 5/9 | 12 700 | -2.1% | 2025 | |
| KRUK Spólka Akcyjna | 387.20 zł | 5/9 | 7 579 | -10.0% | 2025 | |
| Dom Development S.A. | 228.00 zł | 5/9 | 6 192 | -8.8% | 2025 | |
| Auto Partner SA | 31.00 zł | 5/9 | 3 886 | +3.5% | 2025 | |
| Creotech Instruments S.A. | 725.00 zł | 5/9 | 2 593 | -2.3% | 2025 | |
| Echo Investment S.A. | 5.37 zł | 5/9 | 2 220 | +6.5% | 2025 | |
| Grupa Azoty S.A. | 20.28 zł | 5/9 | 2 083 | -0.6% | 2025 | |
| Sygnity S.A. | 83.00 zł | 5/9 | 1 880 | +15.3% | 2025 | |
| Unimot S.A. | 175.00 zł | 5/9 | 1 597 | +5.4% | 2025 | |
| PlayWay S.A. | 230.00 zł | 5/9 | 1 560 | -7.3% | 2025 | |
| Mo-BRUK S.A. | 402.00 zł | 5/9 | 1 447 | +5.5% | 2025 | |
| Stalprodukt S.A. | 220.00 zł | 5/9 | 1 120 | +0.9% | 2025 | |
| Text S.A. | 41.00 zł | 5/9 | 1 068 | -21.8% | 2026 | |
| Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. | 27.70 zł | 5/9 | 884 | +28.8% | 2025 | |
| Eurocash S.A. | 5.55 zł | 5/9 | 759 | +13.4% | 2025 | |
| FERRO S.A. | 32.10 zł | 5/9 | 684 | +1.2% | 2025 | |
| Ten Square Games S.A. | 100.20 zł | 5/9 | 663 | -6.4% | 2025 | |
| Quercus TFI S.A. | 13.12 zł | 5/9 | 632 | -4.1% | 2025 | |
| CI Games SE | 2.44 zł | 5/9 | 531 | -5.4% | 2025 | |
| Arlen S.A. | 26.05 zł | 5/9 | 528 | +12.3% | 2025 | |
| Ambra S.A. | 18.98 zł | 5/9 | 459 | +2.6% | 2025 | |
| Onde S.A. | 8.41 zł | 5/9 | 452 | -10.1% | 2025 | |
| Stalexport Autostrady S.A. | 1.74 zł | 5/9 | 421 | -5.4% | 2025 | |
| 11 bit studios S.A. | 127.40 zł | 5/9 | 313 | -5.6% | 2025 | |
| Columbus Energy S.A. | 2.78 zł | 5/9 | 202 | +16.1% | 2025 | |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 14.25 zł | 4/9 | 31 491 | +32.6% | 2025 | |
| Budimex SA | 716.20 zł | 4/9 | 18 647 | -1.9% | 2025 | |
| Benefit Systems S.A. | 5085.00 zł | 4/9 | 16 835 | -6.4% | 2025 | |
| Cyfrowy Polsat S.A. | 16.66 zł | 4/9 | 9 356 | -2.0% | 2025 | |
| Modivo S.A. | 86.50 zł | 4/9 | 6 650 | -5.5% | 2026 | |
| Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. | 38.80 zł | 4/9 | 4 343 | +48.4% | 2025 | |
| NEUCA S.A. | 772.00 zł | 4/9 | 3 483 | -1.8% | 2025 | |
| Cyber_Folks S.A. | 204.00 zł | 4/9 | 3 068 | +2.6% | 2025 | |
| Archicom S.A. | 49.80 zł | 4/9 | 2 983 | -4.2% | 2025 | |
| AB S.A. | 148.40 zł | 4/9 | 2 324 | +7.2% | 2025 | |
| Mennica Polska S.A. | 39.00 zł | 4/9 | 2 055 | -7.1% | 2025 | |
| Murapol S.A. | 37.00 zł | 4/9 | 1 542 | -3.6% | 2025 | |
| Astarta Holding PLC | 34.90 zł | 4/9 | 970 | -20.8% | 2025 | |
| DataWalk S.A. | 119.00 zł | 4/9 | 853 | -13.8% | 2025 | |
| UNIBEP S.A. | 14.76 zł | 4/9 | 513 | +7.1% | 2025 | |
| Scanway S.A. | 305.00 zł | 4/9 | 475 | +4.5% | 2025 | |
| VIGO Photonics S.A. | 482.00 zł | 4/9 | 446 | -1.2% | 2025 | |
| Arctic Paper S.A. | 6.19 zł | 4/9 | 432 | -9.5% | 2025 | |
| Medicalgorithmics S.A. | 25.95 zł | 4/9 | 261 | -5.5% | 2025 | |
| Bumech S.A. | 15.70 zł | 4/9 | 243 | -8.3% | 2025 | |
| AC Spólka Akcyjna | 19.00 zł | 4/9 | 161 | -1.3% | 2025 | |
| Develia S.A. | 9.90 zł | 3/9 | 4 629 | -5.5% | 2025 | |
| Polenergia S.A. | 53.60 zł | 3/9 | 4 193 | -15.9% | 2025 | |
| Wirtualna Polska Holding S.A. | 60.00 zł | 3/9 | 1 766 | -8.0% | 2025 | |
| Mirbud S.A. | 11.50 zł | 3/9 | 1 287 | -5.7% | 2025 | |
| Cognor Holding S.A. | 5.36 zł | 3/9 | 1 287 | -16.8% | 2025 | |
| ZE PAK SA | 18.04 zł | 3/9 | 946 | -1.6% | 2025 | |
| Creepy Jar S.A. | 477.00 zł | 3/9 | 331 | -4.3% | 2025 | |
| Erbud S.A. | 19.76 zł | 3/9 | 256 | -10.8% | 2025 | |
| XTB S.A. | 147.24 zł | 2/9 | 17 434 | -12.4% | 2025 | |
| Oponeo.pl S.A. | 104.40 zł | 2/9 | 1 180 | +2.4% | 2025 | |
| Dadelo S.A. | 100.80 zł | 2/9 | 1 165 | +20.0% | 2025 | |
| Elektrotim S.A. | 62.30 zł | 2/9 | 663 | -7.3% | 2025 | |
| Wielton S.A. | 5.05 zł | 2/9 | 407 | +1.0% | 2025 | |
| Synthaverse S.A. | 2.90 zł | 2/9 | 169 | -1.5% | 2025 | |
| Atal S.A. | 59.50 zł | 1/9 | 2 635 | +4.4% | 2025 | |
| GreenX Metals Limited | 2.60 zł | 1/9 | 859 | +6.1% | 2025 | |
| Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | 71.30 zł | 1/9 | 472 | +1.9% | 2025 | |
| Scope Fluidics S.A. | 127.40 zł | 1/9 | 409 | -6.3% | 2025 | |
| Ryvu Therapeutics S.A. | 16.32 zł | 1/9 | 394 | +4.7% | 2025 |
ZAB
Zabka Group S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025NWG
Newag S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SKA
Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025KGN
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025KGH
KGHM Polska Miedz S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ALE
Allegro.eu S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025KTY
Grupa Kety S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025EAT
AmRest Holdings SE
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MCI
MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VRG
VRG S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SEL
Selena FM S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SHO
Shoper S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025APT
Apator S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SLV
Selvita S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025AGO
Agora S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BLO
Bloober Team SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MSZ
Mostostal Zabrze S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025AMC
Amica S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BIO
BIOTON S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ALL
Ailleron S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025OPL
Orange Polska S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ACP
Asseco Poland S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ENA
ENEA S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ASB
ASBISc Enterprises Plc
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DIA
Diagnostyka S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ASE
Asseco South Eastern Europe S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025GPW
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025GPP
Grupa Pracuj S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MLG
MLP Group S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ABS
Asseco Business Solutions S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VRC
Vercom S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025RBW
Rainbow Tours S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CMP
Comp S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PXM
Polimex-Mostostal S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025LBW
Lubawa S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TOR
Torpol S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VOX
Voxel S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PCR
PCC Rokita SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BRS
Boryszew S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025WWL
Wawel S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ENT
Enter Air S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025HUG
Huuuge, Inc.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DCR
Decora S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TOA
TOYA S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VOT
Votum S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SNK
Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ANR
Answear.com S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025FTE
Fabryki Mebli FORTE S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2026WTN
Wittchen S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PKN
Orlen S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PZU
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DNP
Dino Polska S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CDR
CD Projekt Red S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TPE
TAURON Polska Energia S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CAR
Inter Cars S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025KRU
KRUK Spólka Akcyjna
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DOM
Dom Development S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025APR
Auto Partner SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CRI
Creotech Instruments S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ECH
Echo Investment S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ATT
Grupa Azoty S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SGN
Sygnity S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025UNT
Unimot S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PLW
PlayWay S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MBR
Mo-BRUK S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025STP
Stalprodukt S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TXT
Text S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2026LWB
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025EUR
Eurocash S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025FRO
FERRO S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TEN
Ten Square Games S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025QRS
Quercus TFI S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CIG
CI Games SE
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ARL
Arlen S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025AMB
Ambra S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025OND
Onde S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025STX
Stalexport Autostrady S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
202511B
11 bit studios S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CLC
Columbus Energy S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PGE
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BDX
Budimex SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BFT
Benefit Systems S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CPS
Cyfrowy Polsat S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MDV
Modivo S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2026JSW
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025NEU
NEUCA S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CBF
Cyber_Folks S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ARH
Archicom S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ABE
AB S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MNC
Mennica Polska S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MUR
Murapol S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025AST
Astarta Holding PLC
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DAT
DataWalk S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025UNI
UNIBEP S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SCW
Scanway S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VGO
VIGO Photonics S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ATC
Arctic Paper S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MDG
Medicalgorithmics S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BMC
Bumech S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ACG
AC Spólka Akcyjna
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DVL
Develia S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PEP
Polenergia S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025WPL
Wirtualna Polska Holding S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MRB
Mirbud S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025COG
Cognor Holding S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ZEP
ZE PAK SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CRJ
Creepy Jar S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ERB
Erbud S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025XTB
XTB S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025OPN
Oponeo.pl S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DAD
Dadelo S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ELT
Elektrotim S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025WLT
Wielton S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SVE
Synthaverse S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
20251AT
Atal S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025GRX
GreenX Metals Limited
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CTX
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SCP
Scope Fluidics S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025RVU
Ryvu Therapeutics S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025Piotroski F-Score dla spółek GPW
Piotroski F-Score ocenia jakość fundamentów 119 spółek z GPW w 9-punktowej skali — bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku. Wynik 7–9 oznacza poprawiającą się kondycję, a 0–3 słabą.
Obecnie 20 z 119 spółek GPW osiąga wynik Piotroski F-Score co najmniej 7 na 9. Najwyższe noty mają: Zabka Group (ZAB) — 8/9; Newag (NWG) — 8/9; Fabryka Farb i Lakierów Sniezka (SKA) — 8/9.
Najczęstsze pytania
- Jak działa Piotroski F-Score?
- F-Score przyznaje od 0 do 9 punktów za dziewięć kryteriów z trzech obszarów: rentowności (m.in. dodatni zysk i przepływy operacyjne, rosnące ROA), dźwigni i płynności (spadek zadłużenia, brak emisji akcji) oraz efektywności operacyjnej (rosnąca marża i rotacja aktywów) rok do roku.
- Które spółki GPW mają najwyższy F-Score?
- Najwyższy Piotroski F-Score na GPW mają obecnie: Zabka Group (ZAB) — 8/9; Newag (NWG) — 8/9; Fabryka Farb i Lakierów Sniezka (SKA) — 8/9.
- Jaki F-Score uznaje się za dobry?
- Wynik 8–9 to wysoka jakość fundamentów, 7 — dobra, 4–6 — średnia, a 0–3 sygnalizuje pogarszające się fundamenty. F-Score działa najlepiej jako filtr jakości nałożony na tanie spółki, a nie jako samodzielne kryterium zakupu.
Zestawienie generowane automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.