Piotroski F-Score
9-punktowa skala jakości fundamentalnej spółek GPW
Ticker | Nazwa | Cena | F-Score | Kap. (mln) | 30 dni | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabka Group S.A. | 31.15 zł | 8/9 | 31 125 | +24.6% | 2025 | |
| Newag S.A. | 86.70 zł | 8/9 | 3 901 | -6.0% | 2025 | |
| Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. | 71.20 zł | 8/9 | 1 061 | -3.5% | 2025 | |
| Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA | 84.00 zł | 8/9 | 1 060 | -0.9% | 2025 | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 303.50 zł | 7/9 | 60 700 | -19.3% | 2025 | |
| Allegro.eu S.A. | 44.73 zł | 7/9 | 45 326 | +28.5% | 2025 | |
| Grupa Kety S.A. | 1328.00 zł | 7/9 | 13 092 | +10.3% | 2025 | |
| AmRest Holdings SE | 10.50 zł | 7/9 | 2 246 | -0.9% | 2025 | |
| MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. | 28.00 zł | 7/9 | 1 469 | +1.4% | 2025 | |
| VRG S.A. | 5.40 zł | 7/9 | 1 266 | -0.4% | 2025 | |
| Shoper S.A. | 42.10 zł | 7/9 | 1 184 | +2.7% | 2025 | |
| Selena FM S.A. | 47.60 zł | 7/9 | 1 030 | +4.6% | 2025 | |
| Apator S.A. | 27.15 zł | 7/9 | 787 | +11.0% | 2025 | |
| Bloober Team SA | 24.00 zł | 7/9 | 463 | -3.2% | 2025 | |
| Selvita S.A. | 25.00 zł | 7/9 | 459 | -19.6% | 2025 | |
| Agora S.A. | 8.60 zł | 7/9 | 401 | +2.9% | 2025 | |
| Amica S.A. | 46.30 zł | 7/9 | 355 | -5.5% | 2025 | |
| BIOTON S.A. | 3.85 zł | 7/9 | 330 | -3.4% | 2025 | |
| Orange Polska S.A. | 14.56 zł | 6/9 | 19 108 | -4.8% | 2025 | |
| Asseco Poland S.A. | 182.70 zł | 6/9 | 14 709 | -1.3% | 2025 | |
| ENEA S.A. | 20.30 zł | 6/9 | 10 754 | +4.6% | 2025 | |
| ASBISc Enterprises Plc | 112.00 zł | 6/9 | 6 216 | +25.8% | 2025 | |
| Diagnostyka S.A. | 163.90 zł | 6/9 | 5 533 | -6.7% | 2025 | |
| Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. | 100.50 zł | 6/9 | 4 218 | +18.4% | 2025 | |
| Grupa Pracuj S.A. | 49.30 zł | 6/9 | 3 397 | +9.3% | 2025 | |
| Asseco South Eastern Europe S.A. | 65.10 zł | 6/9 | 3 378 | +10.0% | 2025 | |
| Asseco Business Solutions S.A. | 87.40 zł | 6/9 | 2 868 | +0.5% | 2025 | |
| Vercom S.A. | 124.00 zł | 6/9 | 2 729 | +6.9% | 2025 | |
| MLP Group S.A. | 108.00 zł | 6/9 | 2 591 | +2.9% | 2025 | |
| Rainbow Tours S.A. | 137.10 zł | 6/9 | 1 995 | -1.6% | 2025 | |
| Comp S.A. | 90.50 zł | 6/9 | 1 856 | -3.1% | 2025 | |
| Polimex-Mostostal S.A. | 6.76 zł | 6/9 | 1 726 | -14.2% | 2025 | |
| Lubawa S.A. | 10.95 zł | 6/9 | 1 645 | -17.4% | 2025 | |
| Torpol S.A. | 70.80 zł | 6/9 | 1 626 | +4.2% | 2025 | |
| PCC Rokita SA | 67.60 zł | 6/9 | 1 369 | +2.1% | 2025 | |
| Voxel S.A. | 119.80 zł | 6/9 | 1 258 | +4.2% | 2025 | |
| Boryszew S.A. | 5.03 zł | 6/9 | 1 016 | +4.2% | 2025 | |
| Wawel S.A. | 720.00 zł | 6/9 | 930 | -1.1% | 2025 | |
| Enter Air S.A. | 51.30 zł | 6/9 | 900 | -5.2% | 2025 | |
| Huuuge, Inc. | 21.75 zł | 6/9 | 894 | +4.8% | 2025 | |
| Decora S.A. | 73.50 zł | 6/9 | 761 | +6.3% | 2025 | |
| TOYA S.A. | 9.32 zł | 6/9 | 690 | +12.0% | 2025 | |
| Votum S.A. | 45.25 zł | 6/9 | 543 | +3.0% | 2025 | |
| Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna | 22.10 zł | 6/9 | 520 | +6.8% | 2025 | |
| Fabryki Mebli FORTE S.A. | 16.35 zł | 6/9 | 391 | -13.7% | 2026 | |
| Answear.com S.A. | 18.90 zł | 6/9 | 359 | +7.3% | 2025 | |
| Wittchen S.A. | 13.00 zł | 6/9 | 240 | +0.4% | 2025 | |
| Ailleron S.A. | 15.30 zł | 6/9 | 189 | -9.5% | 2025 | |
| Orlen S.A. | 156.00 zł | 5/9 | 181 107 | +21.7% | 2025 | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 69.60 zł | 5/9 | 60 101 | +4.9% | 2025 | |
| Dino Polska S.A. | 28.78 zł | 5/9 | 28 216 | -1.5% | 2025 | |
| CD Projekt S.A. | 226.20 zł | 5/9 | 22 600 | +1.7% | 2025 | |
| TAURON Polska Energia S.A. | 9.42 zł | 5/9 | 16 509 | -2.8% | 2025 | |
| Inter Cars S.A. | 917.00 zł | 5/9 | 12 855 | +15.5% | 2025 | |
| KRUK Spólka Akcyjna | 411.40 zł | 5/9 | 8 040 | +1.6% | 2025 | |
| Dom Development S.A. | 255.50 zł | 5/9 | 6 591 | +5.3% | 2025 | |
| Auto Partner SA | 28.20 zł | 5/9 | 3 683 | +12.8% | 2025 | |
| Echo Investment S.A. | 4.99 zł | 5/9 | 2 059 | +6.2% | 2025 | |
| Creotech Instruments S.A. | 701.00 zł | 5/9 | 2 001 | -12.7% | 2025 | |
| Grupa Azoty S.A. | 19.30 zł | 5/9 | 1 914 | -4.6% | 2025 | |
| Sygnity S.A. | 73.00 zł | 5/9 | 1 653 | -4.5% | 2025 | |
| PlayWay S.A. | 238.00 zł | 5/9 | 1 587 | +5.6% | 2025 | |
| Unimot S.A. | 167.80 zł | 5/9 | 1 376 | +10.3% | 2025 | |
| Mo-BRUK S.A. | 389.50 zł | 5/9 | 1 368 | +8.3% | 2025 | |
| Text S.A. | 47.50 zł | 5/9 | 1 223 | +19.2% | 2026 | |
| Stalprodukt S.A. | 215.00 zł | 5/9 | 1 094 | -4.9% | 2025 | |
| Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. | 21.35 zł | 5/9 | 726 | +1.4% | 2025 | |
| FERRO S.A. | 33.80 zł | 5/9 | 718 | +9.4% | 2025 | |
| Quercus TFI S.A. | 13.58 zł | 5/9 | 687 | +15.5% | 2025 | |
| Eurocash S.A. | 4.86 zł | 5/9 | 676 | -5.5% | 2025 | |
| Ten Square Games S.A. | 93.00 zł | 5/9 | 593 | -3.1% | 2025 | |
| CI Games SE | 2.40 zł | 5/9 | 526 | -6.1% | 2025 | |
| Onde S.A. | 9.13 zł | 5/9 | 498 | +10.5% | 2025 | |
| Arlen S.A. | 22.35 zł | 5/9 | 495 | -4.6% | 2025 | |
| Stalexport Autostrady S.A. | 1.88 zł | 5/9 | 465 | -10.4% | 2025 | |
| Ambra S.A. | 18.30 zł | 5/9 | 461 | +6.5% | 2025 | |
| 11 bit studios S.A. | 131.00 zł | 5/9 | 317 | -5.1% | 2025 | |
| Columbus Energy S.A. | 2.48 zł | 5/9 | 171 | -17.2% | 2025 | |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 10.48 zł | 4/9 | 23 514 | +2.8% | 2025 | |
| Budimex SA | 732.80 zł | 4/9 | 18 708 | +6.8% | 2025 | |
| Benefit Systems S.A. | 5145.00 zł | 4/9 | 16 984 | +8.3% | 2025 | |
| Cyfrowy Polsat S.A. | 16.14 zł | 4/9 | 8 888 | +6.6% | 2025 | |
| Modivo S.A. | 85.10 zł | 4/9 | 6 555 | -2.7% | 2026 | |
| NEUCA S.A. | 742.00 zł | 4/9 | 3 343 | +6.3% | 2025 | |
| Archicom S.A. | 52.00 zł | 4/9 | 3 042 | +5.1% | 2025 | |
| Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. | 25.40 zł | 4/9 | 2 982 | -3.0% | 2025 | |
| Cyber_Folks S.A. | 192.50 zł | 4/9 | 2 933 | +7.0% | 2025 | |
| AB S.A. | 137.20 zł | 4/9 | 2 149 | +3.0% | 2025 | |
| Mennica Polska S.A. | 35.80 zł | 4/9 | 1 826 | -12.7% | 2025 | |
| Murapol S.A. | 36.30 zł | 4/9 | 1 481 | -9.3% | 2025 | |
| Astarta Holding PLC | 42.80 zł | 4/9 | 1 047 | -8.2% | 2025 | |
| CRQ.WA | 235.25 zł | 4/9 | 1 024 | -31.6% | 2024 | |
| DataWalk S.A. | 120.00 zł | 4/9 | 856 | +4.3% | 2025 | |
| SCW.WA | 280.00 zł | 4/9 | 468 | -15.2% | 2025 | |
| VIGO Photonics S.A. | 492.00 zł | 4/9 | 430 | -10.9% | 2025 | |
| UNIBEP S.A. | 12.96 zł | 4/9 | 428 | +11.1% | 2025 | |
| Mostostal Zabrze S.A. | 6.16 zł | 4/9 | 423 | -2.5% | 2024 | |
| Arctic Paper S.A. | 6.10 zł | 4/9 | 423 | +3.6% | 2025 | |
| Medicalgorithmics S.A. | 26.60 zł | 4/9 | 265 | +1.5% | 2025 | |
| Bumech S.A. | 15.16 zł | 4/9 | 227 | -16.2% | 2025 | |
| AC Spólka Akcyjna | 18.95 zł | 4/9 | 157 | -8.9% | 2025 | |
| Polenergia S.A. | 62.80 zł | 3/9 | 4 849 | +15.2% | 2025 | |
| Wirtualna Polska Holding S.A. | 57.90 zł | 3/9 | 1 724 | -0.6% | 2025 | |
| Cognor Holding S.A. | 6.40 zł | 3/9 | 1 481 | +5.3% | 2025 | |
| Mirbud S.A. | 11.78 zł | 3/9 | 1 297 | +9.2% | 2025 | |
| ZE PAK SA | 17.68 zł | 3/9 | 899 | +1.0% | 2025 | |
| Creepy Jar S.A. | 494.00 zł | 3/9 | 345 | -1.6% | 2025 | |
| Erbud S.A. | 22.60 zł | 3/9 | 270 | -7.6% | 2025 | |
| XTB S.A. | 137.00 zł | 2/9 | 16 084 | +26.7% | 2025 | |
| Oponeo.pl S.A. | 101.60 zł | 2/9 | 1 142 | +5.4% | 2025 | |
| Dadelo S.A. | 81.60 zł | 2/9 | 953 | +16.2% | 2025 | |
| Elektrotim S.A. | 61.80 zł | 2/9 | 617 | +19.5% | 2025 | |
| Wielton S.A. | 5.12 zł | 2/9 | 407 | -6.4% | 2025 | |
| Synthaverse S.A. | 2.75 zł | 2/9 | 158 | -1.6% | 2025 | |
| Atal S.A. | 56.60 zł | 1/9 | 2 449 | -2.5% | 2025 | |
| GreenX Metals Limited | 2.34 zł | 1/9 | 730 | -4.7% | 2025 | |
| Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | 75.40 zł | 1/9 | 478 | -3.3% | 2025 | |
| Scope Fluidics S.A. | 118.00 zł | 1/9 | 374 | -5.4% | 2025 | |
| Ryvu Therapeutics S.A. | 15.00 zł | 1/9 | 347 | +1.8% | 2025 |
ZAB
Zabka Group S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025NWG
Newag S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025KGN
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SKA
Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025KGH
KGHM Polska Miedz S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ALE
Allegro.eu S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025KTY
Grupa Kety S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025EAT
AmRest Holdings SE
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MCI
MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VRG
VRG S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SHO
Shoper S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SEL
Selena FM S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025APT
Apator S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BLO
Bloober Team SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SLV
Selvita S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025AGO
Agora S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025AMC
Amica S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BIO
BIOTON S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025OPL
Orange Polska S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ACP
Asseco Poland S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ENA
ENEA S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ASB
ASBISc Enterprises Plc
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DIA
Diagnostyka S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025GPW
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025GPP
Grupa Pracuj S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ASE
Asseco South Eastern Europe S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ABS
Asseco Business Solutions S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VRC
Vercom S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MLG
MLP Group S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025RBW
Rainbow Tours S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CMP
Comp S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PXM
Polimex-Mostostal S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025LBW
Lubawa S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TOR
Torpol S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PCR
PCC Rokita SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VOX
Voxel S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BRS
Boryszew S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025WWL
Wawel S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ENT
Enter Air S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025HUG
Huuuge, Inc.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DCR
Decora S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TOA
TOYA S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VOT
Votum S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SNK
Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025FTE
Fabryki Mebli FORTE S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2026ANR
Answear.com S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025WTN
Wittchen S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ALL
Ailleron S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PKN
Orlen S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PZU
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DNP
Dino Polska S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CDR
CD Projekt S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TPE
TAURON Polska Energia S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CAR
Inter Cars S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025KRU
KRUK Spólka Akcyjna
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DOM
Dom Development S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025APR
Auto Partner SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ECH
Echo Investment S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CRI
Creotech Instruments S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ATT
Grupa Azoty S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SGN
Sygnity S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PLW
PlayWay S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025UNT
Unimot S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MBR
Mo-BRUK S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TXT
Text S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2026STP
Stalprodukt S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025LWB
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025FRO
FERRO S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025QRS
Quercus TFI S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025EUR
Eurocash S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TEN
Ten Square Games S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CIG
CI Games SE
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025OND
Onde S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ARL
Arlen S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025STX
Stalexport Autostrady S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025AMB
Ambra S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
202511B
11 bit studios S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CLC
Columbus Energy S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PGE
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BDX
Budimex SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BFT
Benefit Systems S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CPS
Cyfrowy Polsat S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MDV
Modivo S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2026NEU
NEUCA S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ARH
Archicom S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025JSW
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CBF
Cyber_Folks S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ABE
AB S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MNC
Mennica Polska S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MUR
Murapol S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025AST
Astarta Holding PLC
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CRQ
CRQ.WA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024DAT
DataWalk S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SCW
SCW.WA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VGO
VIGO Photonics S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025UNI
UNIBEP S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MSZ
Mostostal Zabrze S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024ATC
Arctic Paper S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MDG
Medicalgorithmics S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BMC
Bumech S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ACG
AC Spólka Akcyjna
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PEP
Polenergia S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025WPL
Wirtualna Polska Holding S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025COG
Cognor Holding S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MRB
Mirbud S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ZEP
ZE PAK SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CRJ
Creepy Jar S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ERB
Erbud S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025XTB
XTB S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025OPN
Oponeo.pl S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DAD
Dadelo S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ELT
Elektrotim S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025WLT
Wielton S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SVE
Synthaverse S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
20251AT
Atal S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025GRX
GreenX Metals Limited
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CTX
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SCP
Scope Fluidics S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025RVU
Ryvu Therapeutics S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025Piotroski F-Score dla spółek GPW
Piotroski F-Score ocenia jakość fundamentów 119 spółek z GPW w 9-punktowej skali — bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku. Wynik 7–9 oznacza poprawiającą się kondycję, a 0–3 słabą.
Obecnie 18 z 119 spółek GPW osiąga wynik Piotroski F-Score co najmniej 7 na 9. Najwyższe noty mają: Zabka Group (ZAB) — 8/9; Newag (NWG) — 8/9; Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA (KGN) — 8/9.
Najczęstsze pytania
- Jak działa Piotroski F-Score?
- F-Score przyznaje od 0 do 9 punktów za dziewięć kryteriów z trzech obszarów: rentowności (m.in. dodatni zysk i przepływy operacyjne, rosnące ROA), dźwigni i płynności (spadek zadłużenia, brak emisji akcji) oraz efektywności operacyjnej (rosnąca marża i rotacja aktywów) rok do roku.
- Które spółki GPW mają najwyższy F-Score?
- Najwyższy Piotroski F-Score na GPW mają obecnie: Zabka Group (ZAB) — 8/9; Newag (NWG) — 8/9; Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA (KGN) — 8/9.
- Jaki F-Score uznaje się za dobry?
- Wynik 8–9 to wysoka jakość fundamentów, 7 — dobra, 4–6 — średnia, a 0–3 sygnalizuje pogarszające się fundamenty. F-Score działa najlepiej jako filtr jakości nałożony na tanie spółki, a nie jako samodzielne kryterium zakupu.
Zestawienie generowane automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.