Piotroski F-Score
9-punktowa skala jakości fundamentalnej spółek GPW
Ticker | Nazwa | Cena | F-Score | Kap. (mln) | 30 dni | Dane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabka Group S.A. | 25.04 zł | 8/9 | 24 630 | +6.7% | 2025 | |
| Newag S.A. | 96.60 zł | 8/9 | 4 527 | -9.9% | 2025 | |
| Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. | 75.40 zł | 8/9 | 1 155 | +0.7% | 2025 | |
| Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA | 86.20 zł | 8/9 | 1 088 | +7.9% | 2025 | |
| Arlen S.A. | 24.10 zł | 8/9 | 568 | -21.2% | 2024 | |
| 11 bit studios S.A. | 141.80 zł | 8/9 | 369 | -9.9% | 2024 | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | 326.15 zł | 7/9 | 69 090 | +10.7% | 2025 | |
| Allegro.eu S.A. | 34.63 zł | 7/9 | 35 579 | +16.1% | 2025 | |
| Grupa Kety S.A. | 1174.00 zł | 7/9 | 11 830 | +5.0% | 2025 | |
| AmRest Holdings SE | 10.22 zł | 7/9 | 2 203 | -7.6% | 2025 | |
| Comp S.A. | 93.90 zł | 7/9 | 1 837 | +62.7% | 2024 | |
| VRG S.A. | 5.58 zł | 7/9 | 1 322 | +6.1% | 2025 | |
| Shoper S.A. | 41.95 zł | 7/9 | 1 177 | +3.3% | 2025 | |
| Selena FM S.A. | 46.80 zł | 7/9 | 1 138 | +0.3% | 2025 | |
| Apator S.A. | 25.85 zł | 7/9 | 728 | +3.8% | 2025 | |
| Selvita S.A. | 30.00 zł | 7/9 | 534 | -13.0% | 2025 | |
| Bloober Team SA | 25.35 zł | 7/9 | 505 | -2.5% | 2025 | |
| Fabryki Mebli FORTE S.A. | 18.90 zł | 7/9 | 449 | -5.5% | 2025 | |
| Agora S.A. | 8.88 zł | 7/9 | 415 | +3.3% | 2025 | |
| BIOTON S.A. | 4.00 zł | 7/9 | 349 | -3.3% | 2025 | |
| Ailleron S.A. | 16.94 zł | 7/9 | 202 | -3.2% | 2025 | |
| Orange Polska S.A. | 15.88 zł | 6/9 | 20 676 | +6.6% | 2025 | |
| Asseco Poland S.A. | 186.70 zł | 6/9 | 15 410 | +1.2% | 2025 | |
| ENEA S.A. | 18.86 zł | 6/9 | 10 679 | -9.5% | 2025 | |
| Diagnostyka S.A. | 174.90 zł | 6/9 | 5 803 | +13.8% | 2025 | |
| ASBISc Enterprises Plc | 87.90 zł | 6/9 | 4 923 | +40.0% | 2025 | |
| Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. | 84.00 zł | 6/9 | 3 456 | +3.3% | 2025 | |
| Asseco South Eastern Europe S.A. | 63.00 zł | 6/9 | 3 306 | +4.0% | 2025 | |
| Grupa Pracuj S.A. | 46.40 zł | 6/9 | 3 204 | +3.7% | 2025 | |
| Asseco Business Solutions S.A. | 91.00 zł | 6/9 | 3 006 | +10.8% | 2025 | |
| Vercom S.A. | 120.20 zł | 6/9 | 2 650 | -6.1% | 2025 | |
| MLP Group S.A. | 107.00 zł | 6/9 | 2 567 | +5.9% | 2025 | |
| Lubawa S.A. | 13.73 zł | 6/9 | 2 044 | +59.8% | 2025 | |
| Torpol S.A. | 67.90 zł | 6/9 | 1 587 | -4.2% | 2025 | |
| Tarczynski S.A. | 120.00 zł | 6/9 | 1 401 | +4.5% | 2023 | |
| PCC Rokita SA | 67.70 zł | 6/9 | 1 371 | -3.3% | 2025 | |
| Voxel S.A. | 117.80 zł | 6/9 | 1 195 | +19.1% | 2025 | |
| Wawel S.A. | 726.00 zł | 6/9 | 969 | -3.6% | 2025 | |
| Huuuge, Inc. | 21.20 zł | 6/9 | 870 | -5.1% | 2025 | |
| Decora S.A. | 71.30 zł | 6/9 | 743 | -2.3% | 2024 | |
| TOYA S.A. | 8.39 zł | 6/9 | 637 | -11.0% | 2025 | |
| Votum S.A. | 43.40 zł | 6/9 | 523 | -3.7% | 2025 | |
| Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna | 21.20 zł | 6/9 | 508 | -2.8% | 2025 | |
| Amica S.A. | 51.20 zł | 6/9 | 398 | -3.2% | 2024 | |
| Answear.com S.A. | 18.30 zł | 6/9 | 357 | -3.2% | 2025 | |
| Wittchen S.A. | 12.80 zł | 6/9 | 242 | -19.9% | 2025 | |
| Orlen S.A. | 144.10 zł | 5/9 | 166 015 | +4.4% | 2025 | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 64.26 zł | 5/9 | 53 728 | +1.6% | 2025 | |
| Dino Polska S.A. | 29.60 zł | 5/9 | 28 971 | -7.7% | 2025 | |
| TAURON Polska Energia S.A. | 9.05 zł | 5/9 | 16 281 | -2.3% | 2025 | |
| Inter Cars S.A. | 800.00 zł | 5/9 | 11 214 | +7.9% | 2025 | |
| KRUK Spólka Akcyjna | 397.50 zł | 5/9 | 7 772 | -5.9% | 2025 | |
| Dom Development S.A. | 245.50 zł | 5/9 | 6 334 | -5.2% | 2025 | |
| Grupa Azoty S.A. | 20.80 zł | 5/9 | 2 365 | +7.8% | 2025 | |
| Creotech Instruments S.A. | 784.00 zł | 5/9 | 2 235 | +19.7% | 2025 | |
| Echo Investment S.A. | 5.16 zł | 5/9 | 2 146 | +0.8% | 2025 | |
| Rainbow Tours S.A. | 141.00 zł | 5/9 | 2 069 | +3.7% | 2024 | |
| Sygnity S.A. | 77.90 zł | 5/9 | 1 789 | -0.9% | 2025 | |
| PlayWay S.A. | 240.00 zł | 5/9 | 1 597 | -1.2% | 2024 | |
| Unimot S.A. | 163.00 zł | 5/9 | 1 354 | +2.5% | 2025 | |
| Mo-BRUK S.A. | 360.00 zł | 5/9 | 1 282 | +0.6% | 2024 | |
| Stalprodukt S.A. | 228.00 zł | 5/9 | 1 155 | -5.8% | 2025 | |
| Oponeo.pl S.A. | 96.40 zł | 5/9 | 1 080 | +13.5% | 2024 | |
| Stalexport Autostrady S.A. | 2.95 zł | 5/9 | 767 | +1.7% | 2025 | |
| Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. | 21.10 zł | 5/9 | 741 | -17.1% | 2025 | |
| Eurocash S.A. | 4.99 zł | 5/9 | 699 | -5.8% | 2025 | |
| CI Games SE | 2.49 zł | 5/9 | 665 | -17.3% | 2025 | |
| FERRO S.A. | 30.90 zł | 5/9 | 665 | +8.4% | 2025 | |
| Quercus TFI S.A. | 11.80 zł | 5/9 | 609 | -0.2% | 2025 | |
| Ten Square Games S.A. | 90.55 zł | 5/9 | 565 | -8.0% | 2025 | |
| Ambra S.A. | 17.90 zł | 5/9 | 456 | -4.8% | 2025 | |
| Onde S.A. | 8.30 zł | 5/9 | 452 | -8.7% | 2025 | |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 9.71 zł | 4/9 | 23 009 | -8.1% | 2025 | |
| CD Projekt S.A. | 221.40 zł | 4/9 | 22 760 | -16.2% | 2024 | |
| Budimex SA | 654.60 zł | 4/9 | 17 029 | +5.1% | 2025 | |
| Benefit Systems S.A. | 4526.00 zł | 4/9 | 14 888 | +11.7% | 2025 | |
| Cyfrowy Polsat S.A. | 14.88 zł | 4/9 | 8 486 | -4.7% | 2025 | |
| Modivo S.A. | 75.92 zł | 4/9 | 5 979 | -5.1% | 2026 | |
| Develia S.A. | 10.74 zł | 4/9 | 5 134 | +2.5% | 2024 | |
| Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. | 26.80 zł | 4/9 | 3 464 | -7.6% | 2025 | |
| Auto Partner SA | 25.40 zł | 4/9 | 3 396 | +12.1% | 2024 | |
| NEUCA S.A. | 712.00 zł | 4/9 | 3 240 | +0.6% | 2025 | |
| Archicom S.A. | 52.40 zł | 4/9 | 3 124 | -1.5% | 2025 | |
| Cyber_Folks S.A. | 188.00 zł | 4/9 | 2 981 | +2.5% | 2025 | |
| AB S.A. | 137.20 zł | 4/9 | 2 312 | +7.0% | 2025 | |
| Mennica Polska S.A. | 40.00 zł | 4/9 | 2 147 | -9.6% | 2025 | |
| Murapol S.A. | 41.25 zł | 4/9 | 1 703 | -0.6% | 2025 | |
| CRQ.WA | 359.00 zł | 4/9 | 1 608 | +87.8% | 2024 | |
| Astarta Holding PLC | 46.45 zł | 4/9 | 1 203 | -6.2% | 2025 | |
| Boryszew S.A. | 4.80 zł | 4/9 | 1 044 | -1.6% | 2024 | |
| Text S.A. | 39.60 zł | 4/9 | 1 043 | -5.6% | 2025 | |
| Enter Air S.A. | 52.80 zł | 4/9 | 932 | +4.6% | 2024 | |
| DataWalk S.A. | 116.00 zł | 4/9 | 902 | -7.9% | 2025 | |
| SCW.WA | 356.00 zł | 4/9 | 584 | -3.0% | 2025 | |
| VIGO Photonics S.A. | 580.00 zł | 4/9 | 513 | +7.4% | 2025 | |
| Captor Therapeutics Spolka Akcyjna | 77.20 zł | 4/9 | 493 | -3.4% | 2024 | |
| Mostostal Zabrze S.A. | 6.37 zł | 4/9 | 437 | -2.0% | 2024 | |
| UNIBEP S.A. | 12.00 zł | 4/9 | 407 | -18.6% | 2025 | |
| Arctic Paper S.A. | 5.77 zł | 4/9 | 405 | -11.4% | 2025 | |
| Bumech S.A. | 17.46 zł | 4/9 | 282 | -16.1% | 2024 | |
| Columbus Energy S.A. | 3.46 zł | 4/9 | 235 | -6.7% | 2024 | |
| AC Spólka Akcyjna | 20.90 zł | 4/9 | 173 | -3.2% | 2025 | |
| Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A. | 10.24 zł | 4/9 | 143 | +12.5% | 2024 | |
| Polenergia S.A. | 52.70 zł | 3/9 | 4 031 | +6.0% | 2025 | |
| Polimex-Mostostal S.A. | 7.13 zł | 3/9 | 1 983 | -11.8% | 2024 | |
| Wirtualna Polska Holding S.A. | 59.40 zł | 3/9 | 1 724 | +2.1% | 2025 | |
| Cognor Holding S.A. | 6.50 zł | 3/9 | 1 592 | +34.0% | 2025 | |
| MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. | 28.50 zł | 3/9 | 1 548 | +3.6% | 2024 | |
| Mirbud S.A. | 10.80 zł | 3/9 | 1 153 | -2.7% | 2024 | |
| ZE PAK SA | 17.70 zł | 3/9 | 929 | -3.5% | 2025 | |
| Mercator Medical S.A. | 53.50 zł | 3/9 | 494 | +12.3% | 2023 | |
| Wielton S.A. | 5.54 zł | 3/9 | 453 | +0.2% | 2024 | |
| Creepy Jar S.A. | 510.00 zł | 3/9 | 361 | -12.1% | 2025 | |
| Erbud S.A. | 25.35 zł | 3/9 | 302 | -4.9% | 2025 | |
| XTB S.A. | 108.90 zł | 2/9 | 12 749 | +10.0% | 2025 | |
| Dadelo S.A. | 69.20 zł | 2/9 | 826 | -1.3% | 2025 | |
| Elektrotim S.A. | 53.60 zł | 2/9 | 561 | -6.1% | 2025 | |
| Medicalgorithmics S.A. | 26.60 zł | 2/9 | 276 | +1.7% | 2024 | |
| Synthaverse S.A. | 2.71 zł | 2/9 | 200 | -11.0% | 2025 | |
| Atal S.A. | 62.60 zł | 1/9 | 2 773 | +3.3% | 2025 | |
| GreenX Metals Limited | 2.42 zł | 1/9 | 750 | +6.7% | 2025 | |
| Scope Fluidics S.A. | 124.60 zł | 1/9 | 389 | -10.5% | 2025 | |
| Ryvu Therapeutics S.A. | 15.40 zł | 1/9 | 328 | -36.6% | 2025 |
ZAB
Zabka Group S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025NWG
Newag S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025KGN
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SKA
Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ARL
Arlen S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
202411B
11 bit studios S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024KGH
KGHM Polska Miedz S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ALE
Allegro.eu S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025KTY
Grupa Kety S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025EAT
AmRest Holdings SE
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CMP
Comp S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024VRG
VRG S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SHO
Shoper S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SEL
Selena FM S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025APT
Apator S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SLV
Selvita S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BLO
Bloober Team SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025FTE
Fabryki Mebli FORTE S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025AGO
Agora S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BIO
BIOTON S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ALL
Ailleron S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025OPL
Orange Polska S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ACP
Asseco Poland S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ENA
ENEA S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DIA
Diagnostyka S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ASB
ASBISc Enterprises Plc
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025GPW
Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ASE
Asseco South Eastern Europe S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025GPP
Grupa Pracuj S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ABS
Asseco Business Solutions S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VRC
Vercom S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MLG
MLP Group S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025LBW
Lubawa S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TOR
Torpol S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TAR
Tarczynski S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2023PCR
PCC Rokita SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VOX
Voxel S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025WWL
Wawel S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025HUG
Huuuge, Inc.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DCR
Decora S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024TOA
TOYA S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VOT
Votum S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SNK
Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025AMC
Amica S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024ANR
Answear.com S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025WTN
Wittchen S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PKN
Orlen S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PZU
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DNP
Dino Polska S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TPE
TAURON Polska Energia S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CAR
Inter Cars S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025KRU
KRUK Spólka Akcyjna
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DOM
Dom Development S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ATT
Grupa Azoty S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CRI
Creotech Instruments S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ECH
Echo Investment S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025RBW
Rainbow Tours S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024SGN
Sygnity S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PLW
PlayWay S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024UNT
Unimot S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MBR
Mo-BRUK S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024STP
Stalprodukt S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025OPN
Oponeo.pl S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024STX
Stalexport Autostrady S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025LWB
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025EUR
Eurocash S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CIG
CI Games SE
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025FRO
FERRO S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025QRS
Quercus TFI S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025TEN
Ten Square Games S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025AMB
Ambra S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025OND
Onde S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PGE
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CDR
CD Projekt S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024BDX
Budimex SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BFT
Benefit Systems S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CPS
Cyfrowy Polsat S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MDV
Modivo S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2026DVL
Develia S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024JSW
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025APR
Auto Partner SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024NEU
NEUCA S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ARH
Archicom S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CBF
Cyber_Folks S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ABE
AB S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MNC
Mennica Polska S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MUR
Murapol S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CRQ
CRQ.WA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024AST
Astarta Holding PLC
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BRS
Boryszew S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024TXT
Text S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ENT
Enter Air S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024DAT
DataWalk S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SCW
SCW.WA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025VGO
VIGO Photonics S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025CTX
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024MSZ
Mostostal Zabrze S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024UNI
UNIBEP S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ATC
Arctic Paper S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025BMC
Bumech S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024CLC
Columbus Energy S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024ACG
AC Spólka Akcyjna
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ZRE
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024PEP
Polenergia S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025PXM
Polimex-Mostostal S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024WPL
Wirtualna Polska Holding S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025COG
Cognor Holding S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MCI
MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024MRB
Mirbud S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024ZEP
ZE PAK SA
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MRC
Mercator Medical S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2023WLT
Wielton S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024CRJ
Creepy Jar S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ERB
Erbud S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025XTB
XTB S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025DAD
Dadelo S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025ELT
Elektrotim S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025MDG
Medicalgorithmics S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2024SVE
Synthaverse S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
20251AT
Atal S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025GRX
GreenX Metals Limited
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025SCP
Scope Fluidics S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025RVU
Ryvu Therapeutics S.A.
Cena
F-Score
Kapitalizacja (mln)
Dane
2025